Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaBenQ QS02 HDMI 4K Ultra HD Android Weiß
Modello: 5A.JH328.002Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | ICY BOX IB-PC8310-HWL HDMI 4K Ultra HD Windows 10 Home Schwarz, Grau60159 | BenQ QS02 HDMI 4K Ultra HD Android Weiß5A.JH328.002 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | ICY BOX | BenQ |
| Category | Dongle Smart TV | Dongle Smart TV |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse | 1 | 1 |
| WLAN | Ja | Ja |
| Enddatum der Sicherheitsupdates | – | 31/12/2025 |
| DC input Spannung | – | 5 V |
| Peso | 290 g | – |
| Prozessor | x5-Z8300 | – |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,44 GHz | – |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home | Android |
| HD-Typ | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| HDMI | Sì | Sì |
| Bluetooth-Version | 4.0 | 5.0 |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB | – |
| Altezza | 140 mm | 13 mm |
| Larghezza | 20 mm | 89,8 mm |
| Profondità | 60 mm | 36 mm |
| Maximale Video-Auflösung | – | 3840 x 2160 Pixel |
| Geräteschnittstelle | HDMI | HDMI |
| Capacità di memoria | 2.000 MB | – |
| Interner Speichertyp | DDR3L | – |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 10 W | – |
| Grafikkarte | HD Graphics | – |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | – |
| Paketgewicht | 370 g | – |
| AirPlay | – | Sì |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | – |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz | – |
| Prozessorhersteller | Intel | – |
| AC-Netzadapter | Sì | – |
| Fonte energetica | USB | USB |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau | Weiß |
| Frequenzband | – | 2.4 GHz |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Integrierter Kartenleser | Sì | No |
| Verpackungstiefe | 110 mm | – |
| Altezza (Imballaggio) | 164 mm | – |
| Larghezza (Imballaggio) | 60 mm | – |
| Betriebsanleitung | Sì | Sì |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | – |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p | 2160p |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | – |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | – |
| Ein-/Ausschalter | Sì | – |
| Max. Speicherkartengröße | 128 GB | – |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe | – |
| USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | – |
| Audio-Anschluss | Sì | – |
| Audioanschlusstypen | 3,5 mm (1/8") | – |
| Speichermedien | eMMC | – |
| Miracast | – | Sì |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | – | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoICY BOX IB-PC8310-HWL HDMI 4K Ultra HD Windows 10 Home Schwarz, Grau
BenQ QS02 HDMI 4K Ultra HD Android Weiß
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?