Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaEcovacs WINBOT W2 OMNI 4500 mAh
Modello: WG821-11EDRConfronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Ecovacs WINBOT 950 600 mAh | Ecovacs WINBOT W2 OMNI 4500 mAh |
|---|---|---|
| Peso | 3.300 g | 1.600 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Ecovacs WINBOT 950 600 mAhW950 | Ecovacs WINBOT W2 OMNI 4500 mAhWG821-11EDR |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Ecovacs | Ecovacs |
| Category | Robot lavavetri | Robot lavavetri |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Glasreiniger Fassungsvermögen | – | 230 ml |
| Tether-Kabel | – | Sì |
| Minimale Fenstergröße (B x H) | – | 30 x 40 cm |
| Automatische Rückkehr zum Startpunkt | – | Sì |
| Bemessungsleistung | – | 96 W |
| Geeignet für | – | Universal |
| Peso | 3.300 g | 1.600 g |
| Akku-/Batteriekapazität | 600 mAh | 4.500 mAh |
| Altezza | 123 mm | 77 mm |
| Larghezza | 273 mm | 271 mm |
| Profondità | 273 mm | 271 mm |
| Ladezeit | – | 3 h |
| Arbeitsspannung | – | 24 V |
| Akku-/Batterietechnologie | – | Lithium |
| Paketgewicht | 5.200 g | 8.740 g |
| Fonte energetica | – | Batterie |
| Produktfarbe | Weiß | Weiß |
| Verpackungstiefe | 462 mm | 303 mm |
| Altezza (Imballaggio) | 334 mm | 410 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | 148 mm | 386 mm |
| Betriebsanleitung | – | Sì |
| Stromkabellänge | – | 5,5 m |
| Betriebsprinzip | – | Ansaugung |
| Garantiezeit | – | 2 Jahr(e) |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoEcovacs WINBOT 950 600 mAh
Ecovacs WINBOT W2 OMNI 4500 mAh
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?