Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaFSP CST360-B
Modello: POC0000181Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Chieftec CASE 19" UNC-410F-BUNC-410F-B | FSP CST360-BPOC0000181 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Chieftec | FSP |
| Category | Computer case | Computer case |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| HDD/SSD Combo-Gehäuse | – | Sì |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | – | ATX |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | – | 1x 120 mm |
| Installierte Lüfter hinten | – | 1x 120 mm |
| Peso | 17.000 g | – |
| Typ | – | PC |
| Netzteiltyp | CHIEFTEC 360W ATX HPC-260-202-DF | – |
| Fattore di forma | Rack | Tower |
| Laufwerkseinschübe | External - 10x 5 1/4" 1x 3,5" (alternative for 1 x 5 1/4" via 3.5" device frame) Internal - 2x 3,5" | – |
| Altezza | 170,5 mm | 381 mm |
| Larghezza | 482,6 mm | 220 mm |
| Profondità | 710 mm | 428 mm |
| Marca | Chieftec | FSP |
| Codice del produttore | UNC-410F-B | POC0000181 |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | – | 3 |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | – | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | – | 3.5" |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 2 |
| Netzteil enthalten | – | Sì |
| Max CPU Kühler-Höhe | – | 165 mm |
| Max Grafikkarten-Länge | – | 370 mm |
| Anzahl der Erweiterungsslots | – | 5 |
| Materiale | – | Gehärtetes Glas |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| SSD-Formfaktor | – | 2.5" |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | – | 1 |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoChieftec CASE 19" UNC-410F-B
FSP CST360-B
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaChieftec Dragon Miditower, White (without PSU) Weiß
Chieftec · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?