Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaADATA MARS 980 PRO
Modello: SMAR-980P-2TCIConfronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | DELL 0PRC90PRC9 | ADATA MARS 980 PROSMAR-980P-2TCI |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | DELL | ADATA |
| Category | Solid state drive | Solid state drive |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Hardwareverschlüsselung | – | Sì |
| TBW-Bewertung | – | 1.480 |
| NVMe Version | – | 2.0 |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | – | 1.650 IOPS |
| Zufälliges Lesen (4KB) | – | 2.000 IOPS |
| Peso | – | 30,3 g |
| Interfaccia | – | PCI Express 5.0 |
| SSD Speicherkapazität | 200 GB | 2.000 GB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | – | 2.000.000 h |
| Tipo di memoria | eMLC | 3D NAND |
| Altezza | – | 11,2 mm |
| Velocità di lettura | – | 14.000 MB/s |
| Velocità di scrittura | – | 13.000 MB/s |
| Larghezza | – | 24,2 mm |
| Profondità | – | 80,5 mm |
| Marca | DELL | ADATA |
| Codice del produttore | 0PRC9 | SMAR-980P-2TCI |
| Komponente für | Server/Arbeitsstation | PC/Notebook/Spielkonsole |
| Zertifizierung | – | CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC, RCM, UKCA, RoHS |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -40 - 85 °C |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 70 °C |
| SSD-Formfaktor | – | M.2 |
| NVMe | – | Sì |
| Garantiezeit | – | 5 Jahr(e) |
| M.2 SSD- Größe | – | 2280 (22 x 80 mm) |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoDELL 0PRC9
ADATA MARS 980 PRO
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?