Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaClean Air Optima CA-404B Schwarz
Modello: CA404BConfronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Rowenta VU 5010 EdelstahlVU5010 | Clean Air Optima CA-404B SchwarzCA404B |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Rowenta | Clean Air Optima |
| Category | Ventilatori | Ventilatori |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | – | Haushalts-Lamellenlüfter |
| Mobile App-Unterstützung | – | No |
| Geeignet bis zu Zimmergrößen von | – | 660 m³ |
| Anzahl der Schwingungswinkel | – | 2 |
| Vertikale Auto-Rotation | – | Sì |
| Oszillationsrange | – | 80 ° |
| Livello di rumore | – | 10 dB |
| Peso | – | 2.100 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 400 x 400 x 1400 mm | – |
| Altezza | – | 345 mm |
| Larghezza | – | 240 mm |
| Profondità | – | 240 mm |
| Marca | Rowenta | Clean Air Optima |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 | 24 |
| Ionenfunktion | – | Sì |
| Codice del produttore | VU5010 | CA404B |
| Luftstrom | – | 660 m³/h |
| Lüfterdurchmesser | 40 cm | – |
| Platzierung | – | Tisch |
| Fonte energetica | – | AC |
| Maximale Timer-Zeit | – | 12 h |
| Auto -Oszillation | – | Sì |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 60 W | 25 W |
| Produktfarbe | Edelstahl | Schwarz |
| Steuerung | – | Tasten |
| Paese di origine | – | China |
| Betriebsanleitung | – | Sì |
| Ein-/Ausschalter | – | Sì |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 220 - 240 V |
| Wi-Fi-gesteuert | – | No |
| Timer | – | Sì |
| Garantiezeit | – | 2 Jahr(e) |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoRowenta VU 5010 Edelstahl
Clean Air Optima CA-404B Schwarz
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?