Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaHisense HAF2100DCD Einzelbild 7,7 l
Modello: 746839Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Philips HD6141 Einzelbild | Hisense HAF2100DCD Einzelbild 7,7 l |
|---|---|---|
| Peso | 3.400 g | 5.601 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Philips HD6141 EinzelbildHD6141/80 | Hisense HAF2100DCD Einzelbild 7,7 l746839 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Philips | Hisense |
| Category | Friggitrici | Friggitrici |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Voreingestellte Kochprogramme | – | Sì |
| Backfunktion | – | Sì |
| Maximale Eingangsleistung | – | 2.100 W |
| Kabellänge | 1,2 m | – |
| Peso | 3.400 g | 5.601 g |
| Potenza | 2.000 W | 2.100 W |
| Abmessungen (BxTxH) | 300 x 405 x 265 mm | – |
| Energiebedarf | 220-240V, 50/60Hz | – |
| Altezza | 235 mm | 401 mm |
| Larghezza | 300 mm | 310 mm |
| Profondità | 380 mm | 350 mm |
| Rutschfeste Füße | Sì | – |
| Friteusenkapazität | 1 kg | – |
| Thermostatbereich | 150 - 190 °C | – |
| Teflonbeschichtet | Sì | Sì |
| Anzeigelicht | Sì | – |
| Marca | Philips | Hisense |
| Griff(e) | – | Sì |
| Codice del produttore | HD6141/80 | 746839 |
| Power-LED | Sì | – |
| Temperaturanzeige | Sì | – |
| Automatische Deckelöffnung | Sì | – |
| Wärmeisoliertes Gehäuse | Sì | – |
| Abnehmbar, Scharnierdeckel | Sì | – |
| Antihaftbeschichteter Innenbehälter | Sì | – |
| Capienza | – | 7,7 l |
| Öl-Füllmenge | 2,5 l | – |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | – |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 2.400 W | – |
| Paketgewicht | – | 6.800 g |
| Bauart | Einzelbild | Einzelbild |
| Materiale | Polypropylen (PP) | Kunststoff |
| Produktfarbe | Weiß | Schwarz |
| Temperatur (min) | – | 80 °C |
| Kabelaufwicklung | Sì | – |
| Filter | Removable, multi-layer | – |
| Regelbare Temperatur | Sì | – |
| Sichtfenster | Sì | – |
| Steuerung | – | Touchsteuerung |
| 99-Minuten-Timer | – | 60 min |
| Verpackungstiefe | – | 377 mm |
| Altezza (Imballaggio) | – | 350 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | – | 435 mm |
| Automatische Abschaltung | – | Sì |
| Tipo di prodotto | – | Heißluftfritteuse |
| Temperatur (max) | – | 200 °C |
| Anzahl der Programme | – | 10 |
| Eingebautes Display | – | Sì |
| Stromverbrauch (max.) | 2.000 W | – |
| Bedienfeld Farbe | – | Schwarz |
| Bratfunktion | – | Sì |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoPhilips HD6141 Einzelbild
Hisense HAF2100DCD Einzelbild 7,7 l
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaTefal Pro Fry Oléoclean Inox & Design Einzelbild
Tefal · Prezzo attualmente non disponibile
+ AggiungiTefal FF 1024 MINUTE SNACK Einzelbild Schwarz, Edelstahl
Tefal · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?