Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla volta6077334 Spielzeug-Set
Modello: 6077334Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | VTech Tut Tut Flitzer Baustelle | 6077334 Spielzeug-Set |
|---|---|---|
| Peso | 1.700 g | 804 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | VTech Tut Tut Flitzer Baustelle80-146604 | 6077334 Spielzeug-Set6077334 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | VTech | Spin Master |
| Category | Set da gioco | Set da gioco |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | 4 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 5 Jahr(e) | – |
| Typ | – | Tier |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | – | Junge/Mädchen |
| Batterien erforderlich | – | No |
| Montage erforderlich | – | No |
| EU TSD Sprache | – | Multi |
| Packungstiefe (imperial) | – | 5,38 " |
| Packungshöhe (imperial) | – | 11,88 " |
| Packungsbreite (imperial) | – | 13,38 " |
| Umkartonlänge (imperial) | – | 11,25 " |
| Master (Außen-) Bruttogewicht (imperial) | – | 6,13 Pfund |
| Umkartonhöhe (imperial) | – | 12,75 " |
| Master (Außen-) Nettogewicht (imperial) | – | 5,24 Pfund |
| Umkartonbreite (imperial) | – | 14,63 " |
| Peso | 1.700 g | 804 g |
| Altezza | 430 mm | 280 mm |
| Larghezza | 560 mm | – |
| Profondità | 420 mm | 105 mm |
| Verpackungsgewicht (imperial) | – | 2,62 Pfund |
| Zertifizierung | – | CE |
| Paketgewicht | – | 1.188 g |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | – |
| Produktfarbe | Mehrfarbig | Mehrfarbig |
| Verpackungstiefe | – | 137 mm |
| Altezza (Imballaggio) | – | 302 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | – | 340 mm |
| Umkartonhöhe | – | 324 mm |
| Umkartonbreite | – | 372 mm |
| Akkus/Batterien enthalten | Sì | No |
| Empfohlene Altersgruppe | – | Kind |
| Mindestbestellmenge | – | 2 Stück(e) |
| Volumen Hauptkarton | – | 1.214.000 cm³ |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 2.781 g |
| Palettenbreite (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 1.800 mm |
| Umkartonlänge | – | 286 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 2 Stück(e) |
| Nettogewicht Hauptkarton | – | 2.377 g |
| Zolltarifnummer (TARIC) | – | 9.503.007.000 |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoVTech Tut Tut Flitzer Baustelle
6077334 Spielzeug-Set
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?