Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigEpson EB-770Fi
Modell: V11HA78080Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | HP xp8010L1575A | Epson EB-770FiV11HA78080 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | HP | Epson |
| Kategorie | Beamer | Beamer |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Option | – | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Pen tip(Felt), Pen tip(Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Videoverarbeitung | – | 10 Bit |
| Interaktiv | – | Ja |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | – | 2 |
| Interaktive Eingabe unterstützt | – | Interaktiver Stift/Touch |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | – | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Dual Pen Support, Easy OSD pre-setting, Email notification, Finger-touch support, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Instant on/off, Interactive, Interactive Home Screen, Interactive OSD menu, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, PC Interactive, PC free annotation, Projection App for Chromebook, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Screen share, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Whiteboard sharing function, Wireless LAN capable, iProjection App, iProjecton set-up by scanning a code |
| Geräuschpegel | – | 37 dB |
| Gewicht | – | 6.000 g |
| Schnittstelle | – | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only) (2x), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), Microphone input, Sync. in, Sync. out, Multi-Touch interface (optional) |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 3 |
| Sicherheit Eigenschaften | – | Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | – | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Fokus | – | Manuell |
| Netzteil Ausgangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Projektionstechnologie | – | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | – | 4.100 ANSI Lumen |
| Serielle Schnittstelle | – | RS-232C |
| Energiequelle | – | AC |
| Höhe | – | 133 mm |
| Brennweitenbereich | – | 3.7 mm |
| Breite | – | 356 mm |
| Tiefe | – | 395 mm |
| Wärmeableitung | – | 895 BTU/h |
| Projektionsverhältnis | – | 0.25 - 0.35:1 |
| Zoomverhältnis | – | 1.35:1 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | – | 199 W |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | – | 2 |
| Projektionsflächenkapazität | – | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Marke | HP | Epson |
| Full-HD | – | Ja |
| Herstellerartikelnummer | L1575A | V11HA78080 |
| Trapezkorrektur, vertikal | – | ±3° |
| Trapezkorrektur, horizontal | – | ±3° |
| Feste Brennweite | – | 3,7 mm |
| Blende (relative Öffnung) | – | 1,6 |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | – | 2.800 ANSI Lumen |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | – | 27 dB |
| Platzierung | – | Zimmerdecke, Desktop, Wand |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Kontrastverhältnis | – | 2500000:1 |
| Vertikaler Scanbereich | – | 192 - 240 Hz |
| Mitgelieferte Software | – | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management |
| WLAN-Standards | – | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 197 W |
| Zoom-Fähigkeit | – | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Produkte pro Palette | – | 12 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 9.153 g |
| Ethernet/LAN | – | Ja |
| Kabelsperre-Slot | – | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| Analoges Signalformatsystem | – | Nicht unterstützt |
| Fernbedienung enthalten | – | Ja |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC, USB |
| RMS-Leistung | – | 16 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0,5 W |
| Bedienfeld | – | 0.62 inch with C2 Fine |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Mikrofon-Eingang | – | Ja |
| DVI Anschluss | – | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Ja |
| native Auflösung des Projektors | – | 1080p (1920x1080) |
| WLAN | – | Ja |
| Ursprungsland | – | Philippinen |
| Integrierter Kartenleser | – | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten | – | 10,100 Mbit/s |
| Verpackungstiefe | – | 485 mm |
| Verpackungshöhe | – | 325 mm |
| Verpackungsbreite | – | 450 mm |
| Akkus/Batterien enthalten | – | Ja |
| Produkttyp | – | Ultra-Short-Throw-Projektor |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | – | 5000000:1 |
| 3D | – | Nein |
| Marktpositionierung | – | Präsentation |
| Natives Seitenverhältnis | – | 16:9 |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| Video-Farbmodi | – | Schreibtafel, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Präsentation, sRGB |
| Anzahl der Farben | – | 1,07 Milliarden Farben |
| Passwortschutz | – | Ja |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 2.100 mm |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | – | 2 |
| Stromverbauch | – | 197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
| Produkte pro Palettenlage | – | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | – | 4 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 24 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 2.100 mm |
| Typ der Lichtquelle | – | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | – | 30.000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | – | 20.000 h |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisHP xp8010
Epson EB-770Fi
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieCanon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)
Canon · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenAcer PD321 ADVANCED DLP XGA 1024*768 0.99kg2000:1 1100 ANSI LUMENS
Acer · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenCanon PROJECTOR LV-X2 XGA 1100 ANSI Lumen XGA (1024x768)
Canon · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson EMP-8300 LCD-PROJECTOR 5,200 ANSI Lumen XGA (1024x768)
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenBenQ PB2220 Brightness 1700 Lumens XGA Resolution Weight
BenQ · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?