Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigEpson EB-L530U
Modell: V11HA27040Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | HP xp8010L1575A | Epson EB-L530UV11HA27040 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | HP | Epson |
| Kategorie | Beamer | Beamer |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Option | – | Connection and control box, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, MB22 ceiling mount, Wireless LAN unit |
| Videoverarbeitung | – | 10 Bit |
| Interaktiv | – | Nein |
| WLAN-Adapter enthalten | – | Ja |
| HDBaseT-Port | – | Ja |
| Mobile App-Unterstützung | – | Ja |
| Smart Projektor | – | Nein |
| Softwaresupport | – | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | – | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, JPEG Viewer, Long light source life, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Super resolution, Ultra-wide display (16:6), Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Horizontale Linsenschwankung Range | – | -20 - -20% |
| Vertical Linsenschwankung Range | – | -50 - -50% |
| Geräuschpegel | – | 31 dB |
| Gewicht | – | 8.200 g |
| Schnittstelle | – | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wireless LAN a/n (5GHz), VGA in (2x), VGA out, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Type A playback |
| Smart-TV | – | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 3 |
| Sicherheit Eigenschaften | – | Kensington lock, Control panel lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | – | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Blendenbereich (F-F) | – | 1,5 - 1,7 |
| Fokus | – | Manuell |
| Projektionsabstand | – | 1,44 - 23,84 m |
| Projektionstechnologie | – | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | – | 5.200 ANSI Lumen |
| Serielle Schnittstelle | – | RS-232C |
| Energiequelle | – | AC |
| Höhe | – | 136 mm |
| Brennweitenbereich | – | 20 - 31.8 mm |
| Breite | – | 440 mm |
| Tiefe | – | 339 mm |
| Projektionsverhältnis | – | 1.35 - 2.20:1 |
| Zoomverhältnis | – | 1.6:1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | – | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | – | 2 |
| Projektionsflächenkapazität | – | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
| Marke | HP | Epson |
| Full-HD | – | Ja |
| Herstellerartikelnummer | L1575A | V11HA27040 |
| Trapezkorrektur, vertikal | – | ±30° |
| Trapezkorrektur, horizontal | – | ±30° |
| PC Audio Ausgang | – | Ja |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | – | 223 W |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | – | 3.640 ANSI Lumen |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | – | 23 dB |
| Platzierung | – | Zimmerdecke, Desktop |
| Matrix Größe | – | 0,67 " |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Kontrastverhältnis | – | 2500000:1 |
| Zoomtyp | – | Manuell |
| WLAN-Standards | – | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 293 W |
| Zoom-Fähigkeit | – | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Produkte pro Palette | – | 14 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 12.028 g |
| Ethernet/LAN | – | Ja |
| Kabelsperre-Slot | – | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| Fernbedienung enthalten | – | Ja |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| RMS-Leistung | – | 10 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0,3 W |
| Bedienfeld | – | 0.67 inch with C2 Fine |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| DVI Anschluss | – | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Ja |
| Abstand der Projektionswand (breit) | – | 1,4 - 14,8 m |
| Projektionsabstand (Tele) | – | 2,4 - 23,8 m |
| native Auflösung des Projektors | – | WUXGA (1920x1200) |
| WLAN | – | Ja |
| Ursprungsland | – | Philippinen |
| Integrierter Kartenleser | – | Nein |
| PC Audio-Eingang | – | Ja |
| Stromeingang | – | Ja |
| Verpackungstiefe | – | 565 mm |
| Verpackungshöhe | – | 210 mm |
| Verpackungsbreite | – | 540 mm |
| Betriebsanleitung | – | Ja |
| Garantiekarte | – | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | – | Ja |
| Produkttyp | – | Standard Throw-Projektor |
| HDCP | – | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | – | 5000000:1 |
| Farbmodi (2D) | – | Kino, Dynamisch, sRGB, DICOM SIM, Präsentation |
| HDMI-Steckverbindertyp | – | Volle Größe |
| Eingebautes Display | – | Nein |
| Marktpositionierung | – | Präsentation |
| Natives Seitenverhältnis | – | 16:10 |
| Miracast | – | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| Video-Farbmodi | – | Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Präsentation, sRGB |
| Anzahl der Farben | – | 1,07 Milliarden Farben |
| Passwortschutz | – | Ja |
| Palettengewicht (brutto) | – | 0 g |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | – | 1 |
| Stromverbauch | – | 234 Watt (Normal On-Mode), 164 Watt (Eco On-Mode), 293 Watt (Normal Peak-mode), 223 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85286200 |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 14 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | – | 0 g |
| Typ der Lichtquelle | – | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | – | 30.000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | – | 20.000 h |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | TCO |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisHP xp8010
Epson EB-L530U
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieCanon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)
Canon · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenAcer PD321 ADVANCED DLP XGA 1024*768 0.99kg2000:1 1100 ANSI LUMENS
Acer · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenCanon PROJECTOR LV-X2 XGA 1100 ANSI Lumen XGA (1024x768)
Canon · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson EMP-8300 LCD-PROJECTOR 5,200 ANSI Lumen XGA (1024x768)
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenBenQ PB2220 Brightness 1700 Lumens XGA Resolution Weight
BenQ · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?