Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigEpson EB-PU2010W
Modell: V11HA52940Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | HP xp8010L1575A | Epson EB-PU2010WV11HA52940 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | HP | Epson |
| Kategorie | Beamer | Beamer |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Option | – | Air filter, Camera module, Ceiling mount, Wireless LAN unit |
| Videoverarbeitung | – | 10 Bit |
| WLAN-Adapter enthalten | – | Ja |
| Projektor-Helligkeit (Hochformat) | – | 10.000 ANSI Lumen |
| Softwaresupport | – | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | – | 21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, Long light source life, OSD copy function, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Super resolution, Web Control, Web Remote, iProjection App |
| Geräuschpegel | – | 37 dB |
| Gewicht | – | 16.800 g |
| Schnittstelle | – | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), VGA in, DVI in, HDBaseT, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3), 3G-SDI Input, 3G-SDI Output, Near Field Communication (NFC), USB content playback, Remote |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | – | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Sicherheit Eigenschaften | – | Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | – | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Fokus | – | Motorisiert |
| Projektionstechnologie | – | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | – | 10.000 ANSI Lumen |
| Serielle Schnittstelle | – | RS-232C |
| Energiequelle | – | AC |
| Höhe | – | 189 mm |
| Brennweitenbereich | – | Varies by lens |
| Breite | – | 545 mm |
| Tiefe | – | 436 mm |
| Wärmeableitung | – | 1.819 BTU/h |
| Projektionsverhältnis | – | 0.35 - 7.41:1, Varies by lens |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | – | 1 |
| Marke | HP | Epson |
| Full-HD | – | Ja |
| Herstellerartikelnummer | L1575A | V11HA52940 |
| Trapezkorrektur, vertikal | – | ±45° |
| Trapezkorrektur, horizontal | – | ±30° |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | – | 452 W |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | – | 7.000 ANSI Lumen |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | – | 30 dB |
| Platzierung | – | Zimmerdecke, Desktop, Flying frame |
| Matrix Größe | – | 1,03 " |
| Voreingestellte Modi | – | Kino, Dynamisch, Präsentation |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Kontrastverhältnis | – | 2000:1 |
| Zoomtyp | – | Auto |
| Wechselobjektiv | – | Ja |
| Mitgelieferte Software | – | Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 535 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Produkte pro Palette | – | 14 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 22.074 g |
| Ethernet/LAN | – | Ja |
| Kabelsperre-Slot | – | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| Analoges Signalformatsystem | – | Nicht unterstützt |
| Fernbedienung enthalten | – | Ja |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0,5 W |
| Bedienfeld | – | 1.03 inch with C2 Fine |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| DVI Anschluss | – | Ja |
| native Auflösung des Projektors | – | WUXGA (1920x1200) |
| Ursprungsland | – | Philippinen |
| Integrierter Kartenleser | – | Nein |
| Audioeingang (L, R) | – | 1 |
| Verpackungstiefe | – | 765 mm |
| Verpackungshöhe | – | 270 mm |
| Verpackungsbreite | – | 570 mm |
| Betriebsanleitung | – | Ja |
| Garantiekarte | – | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | – | Ja |
| Produkttyp | – | Großraumprojektor |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | – | 5000000:1 |
| 3D | – | Nein |
| Eingebautes Display | – | Nein |
| Marktpositionierung | – | Business |
| Natives Seitenverhältnis | – | 16:10 |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| Video-Farbmodi | – | BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation |
| Anzahl der Farben | – | 1,07 Milliarden Farben |
| Passwortschutz | – | Ja |
| Palettengewicht (brutto) | – | 0 g |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | – | 1 |
| Stromverbauch | – | 462 Watt (Normal On-Mode), 535 Watt (Normal Peak-mode), 452 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85286200 |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 14 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | – | 0 g |
| Typ der Lichtquelle | – | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | – | 30.000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | – | 20.000 h |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | – | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisHP xp8010
Epson EB-PU2010W
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieCanon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)
Canon · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenAcer PD321 ADVANCED DLP XGA 1024*768 0.99kg2000:1 1100 ANSI LUMENS
Acer · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenCanon PROJECTOR LV-X2 XGA 1100 ANSI Lumen XGA (1024x768)
Canon · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson EMP-8300 LCD-PROJECTOR 5,200 ANSI Lumen XGA (1024x768)
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenBenQ PB2220 Brightness 1700 Lumens XGA Resolution Weight
BenQ · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?