Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigHyperX ProCast Microphone Schwarz
Modell: 699Z0AAMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Philips Wireless MicrophonesSBCMC8650/00 | HyperX ProCast Microphone Schwarz699Z0AA |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Philips | HyperX |
| Kategorie | Mikrofone | Mikrofone |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR) | – | 75 dB |
| Mikrofon Dynamikbereich | – | 123 dB |
| Schalter für Durchlassfilter | – | 80 Hz |
| Pop-Filter enthalten | – | Ja |
| Output Widerstand | – | 16 Ohm |
| Gewicht | – | 380 g |
| Übertragungstechnik | Kabellos | Kabelgebunden |
| Netzteiltyp | 12V 200mA | – |
| Akku-/Batterietyp | 6LR61 | – |
| Höhe | – | 209 mm |
| Stecker | 3.5 - 6.3 mm | – |
| Breite | – | 134 mm |
| Tiefe | – | 102 mm |
| Marke | Philips | HyperX |
| Herstellerartikelnummer | SBCMC8650/00 | 699Z0AA |
| Geräteschnittstelle | – | XLR-3 |
| Mikrofongewicht | – | 376 g |
| Paketgewicht | – | 950 g |
| Rauschverhältnis (SNR) | – | 75 dB |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Mikrofon-Frequenz | 10 - 10000 Hz | – |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | – | -38 dB |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional | – |
| UNSPSC-Code | – | 52161520 |
| Mikrofon-Eingangsimpedanz | 600 Ohm | – |
| Ursprungsland | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 179 mm |
| Verpackungshöhe | – | 118,2 mm |
| Verpackungsbreite | – | 287,2 mm |
| Verpackungsinhalt | – | Condenser Mic, HyperX Shield Pop Filter, Mount Adapter, Quick Start Guide |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPhilips Wireless Microphones
HyperX ProCast Microphone Schwarz
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?