Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigStarTech.com MSDREADU2OTG
Modell: MSDREADU2OTGMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | StarTech.com GCUSBAAFF | StarTech.com MSDREADU2OTG |
|---|---|---|
| Gewicht | 12 g | 4 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | StarTech.com GCUSBAAFFGCUSBAAFF | StarTech.com MSDREADU2OTGMSDREADU2OTG |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | StarTech.com | StarTech.com |
| Kategorie | Kabeladapter | Kabeladapter |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | 12 g | 4 g |
| Relative Luftfeuchtigkeit | – | 5 - 80% |
| Höhe | – | 5 mm |
| Stecker | USB A Female, USB A Female | – |
| Datenübertragungsrate | – | 0,48 Gbit/s |
| Breite | – | 40 mm |
| Tiefe | – | 12 mm |
| Marke | StarTech.com | StarTech.com |
| Herstellerartikelnummer | GCUSBAAFF | MSDREADU2OTG |
| Anschluss 1 | – | USB 2.0 Micro-B |
| Anschluss 2 | – | MicroSD, USB 2.0 A |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 60 °C |
| Paketgewicht | 14 g | 27 g |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 50 °C |
| Produktfarbe | Weiß | Schwarz |
| Kompatible Betriebssysteme | – | Windows 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000, Apple Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6), Linux, Google Chrome OS, Android |
| Verpackungstiefe | 49 mm | 75 mm |
| Verpackungshöhe | 15 mm | 22 mm |
| Verpackungsbreite | 20 mm | 102 mm |
| Steckverbinder 1 Geschlecht | Buchse | – |
| Steckverbinder 2 Geschlecht | Buchse | – |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | – | RoHS |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisStarTech.com GCUSBAAFF
StarTech.com MSDREADU2OTG
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieStarTech.com Slimline Gender Changer HDDB15M to HDDB15M
StarTech.com · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?