Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigPhilips BDP7300/12
Modell: BDP7300/12Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Philips PET720/00 | Philips BDP7300/12 |
|---|---|---|
| Gewicht | 0,85 g | 4.100 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Philips PET720/00PET720/00 | Philips BDP7300/12BDP7300/12 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Philips | Philips |
| Kategorie | DVD- & Blu-ray-Player | DVD- & Blu-ray-Player |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | 0,85 g | 4.100 g |
| Bildschirmdiagonale | 7 " | – |
| Reaktionszeit | 30 ms | – |
| HD-Typ | – | Full HD |
| HDMI | – | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | 154,1 x 86,6 mm | – |
| Behälter- oder Hauptkartonsgewicht | 6,8 kg | – |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | – | 543 x 458 x 178 mm |
| Menge in Koffer oder Umkarton | 3 Stück(e) | – |
| Höhe | 33 mm | 58 mm |
| Breite | 193 mm | 435 mm |
| Tiefe | 170 mm | 308 mm |
| Unterstützte Medien | – | CD, DVD |
| Audio D/A Konverter | – | 24-bit/192kHz |
| Video D/A Konverter | – | 12-bit/150MHz |
| Gerätetyp | – | Spieler |
| Marke | Philips | Philips |
| Herstellerartikelnummer | PET720/00 | BDP7300/12 |
| Composite Video-Ausgang | – | 1 |
| Digital Audio-Ausgang (koaxial) | – | 1 |
| Stoßfest | Ja | – |
| Effektive Bildfläche | 154,1 x 86,6 mm | – |
| Audio (L,R) Out | – | 3 |
| Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr) | – | 1 |
| MP3-Bit-Raten | 32 - 320 Kbit/s | – |
| WMA-Bit-Raten | 32 - 192 Kbit/s | – |
| Wiedergabemodi | – | Pause, Wiederholung, langsam, Zoom |
| Tiefe des Versandkartons | 410 mm | – |
| Dynamikumfang (1 kHz) | – | 100 dB |
| DVD Regionalcode | – | 2 |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | 480 Pixel | – |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 220-240 V |
| Blu-ray Regionscode | – | B |
| Video Hochskalierung | – | Ja |
| Playback Disk-Formate | – | Blu-Ray-Video, CD Video, DVD-Video |
| BD-Live | – | Ja |
| Pixel Abstand | 0,107 x 0,370 mm | – |
| Seitenverhältnis | – | 4:3, 16:9 |
| Playback-Disk Typ | – | BD-R, BD-RE, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 32 W |
| Paketgewicht | – | 6.400 g |
| x.v. Farbunterstützung | – | Ja |
| Ethernet/LAN | – | Ja |
| Helligkeit | 200 cd/m² | – |
| LED-Anzeigen | Ja | – |
| Rauschverhältnis (SNR) | 80 dB | 120 dB |
| Display-Auflösung | 480 x 234 Pixel | – |
| Fernbedienung enthalten | – | Ja |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | HDMI |
| Eingebaute Audio-Decoder | – | DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby TrueHD |
| RMS-Leistung | 10 W | – |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0,25 W |
| Audio Kanäle | – | 7.1 Kanäle |
| Unterstützte Audioformate | – | MP3, PCM |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Unterstützte Bildformate | – | JPG |
| Optischer Audio-Digitalausgang | – | 1 |
| Bild-in-Bild | – | Ja |
| Vollbildverfahren | – | Ja |
| WLAN | – | Nein |
| Integrierter Kartenleser | – | Nein |
| Verpackungstiefe | 215 mm | – |
| Verpackungshöhe | 242 mm | – |
| Verpackungsbreite | 130 mm | – |
| Betriebsanleitung | – | Ja |
| Schnellstartübersicht | – | Ja |
| Menüsprachen | – | Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch |
| Kontrolle durch Eltern | – | Ja |
| Umkartonhöhe | 235 mm | – |
| Umkartonbreite | 260 mm | – |
| Unterstützte Video-Modi | – | 1080p, 720p |
| Akkus/Batterien enthalten | – | Ja |
| Unterstützte Videoformate | – | H.264, MPEG2, VC-1, WMV |
| 3D | – | Nein |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | – | EasyLink |
| Eingebautes Display | – | Ja |
| Bruttogewicht des Umkartons | 6,8 g | – |
| Umkartonlänge | 410 mm | – |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | ENERGY STAR |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPhilips PET720/00
Philips BDP7300/12
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?