Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigPhilips SHE9800/00
Modell: SHE9800/00Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | HyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-CDF7F0AA | Philips SHE9800/00SHE9800/00 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | HyperX | Philips |
| Kategorie | Kopfhörer & Headsets | Kopfhörer & Headsets |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | 320 g | – |
| Produkttyp | Kopfhörer | Kopfhörer |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Kabelgebunden |
| Tragestil | Kopfband | – |
| Headset-Typ | Binaural | – |
| Mikrofon-Typ | Boom | – |
| Geräuschunterdrückung | Ja | – |
| Impedanz | 64 Ohm | 16 Ohm |
| Marke | HyperX | Philips |
| Tiefe | 86,7 mm | – |
| Höhe | 190 mm | – |
| Herstellerartikelnummer | DF7F0AA | SHE9800/00 |
| Breite | 155 mm | – |
| Bruttogewicht innerer Karton | – | 1,06 kg |
| Nettogewicht innerer Karton | – | 0,042 kg |
| Eigengewicht innerer Karton | – | 1,018 kg |
| Bruttogewicht äußerer Karton | – | 9,429 kg |
| Nettogewicht äußerer Karton | – | 0,336 kg |
| Eigengewicht Außenkarton | – | 9,093 kg |
| Verpackungslänge | – | 41 mm |
| Nettogewicht Verpackung | – | 0,014 kg |
| Eigengewicht Verpackung | – | 0,2812 kg |
| Paketgewicht | 694 g | – |
| AC-Netzadapter | Nein | – |
| Kabellänge | 1,3 m | 1,2 m |
| Produktfarbe | Schwarz, Lavendel | – |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A | – |
| Kopfhörerfrequenz | 10 - 21000 Hz | 12 - 22000 Hz |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 100 dB | 106 dB |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -42 dB | – |
| Bluetooth | Nein | – |
| Kompatible Produkte | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile | – |
| Treibereinheit | 53 mm | – |
| Magnettyp | Neodym | – |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Unidirektional | – |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | Im Ohr |
| THD, totalklirren | 2 % | – |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja | – |
| Ursprungsland | China, Thailand | – |
| Verpackungstiefe | 210 mm | – |
| Verpackungshöhe | 115 mm | 175 mm |
| Verpackungsbreite | 223 mm | 175 mm |
| Schnellstartübersicht | Ja | – |
| Mikrofon | 3,5 mm | – |
| Umkartonbreite | – | 286 mm |
| Akustisches System | Geschlossen | – |
| Treibertyp | Dynamisch | – |
| Audio-Adapter enthalten | USB | – |
| Empfohlene Nutzung | Gaming | – |
| Verpackungsgewicht | – | 0,2952 kg |
| USB Anschluss | Ja | – |
| Versandkartonsbreite | – | 132 mm |
| Versandkartonslänge | – | 184 mm |
| Versandkartonshöhe | – | 213 mm |
| 3,5-mm-Anschluss | Ja | – |
| Name der Farbe | Black/Lavender | – |
| Umkartonlänge | – | 388 mm |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | – |
| Abnehmbares Mikrofon | Ja | – |
| Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv | – |
| Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja | – |
| USB Typ-C Ladeport | Nein | – |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisHyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C
Philips SHE9800/00
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieMusic Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr
Music Sound · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenLenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenAcer AHW154 Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Büro/Callcenter USB
Acer · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenAlienware AW725H Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB
Alienware · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenSHOKZ OpenComm2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter
SHOKZ · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?