Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigEpson WorkForce DS-30
Modell: B11B206301Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Epson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI | Epson WorkForce DS-30 |
|---|---|---|
| Gewicht | 30.000 g | 330 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Epson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPIB11B106031 | Epson WorkForce DS-30B11B206301 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Epson | Epson |
| Kategorie | Scanner | Scanner |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | 30.000 g | 330 g |
| Schnittstelle | – | USB 2.0 Mini-B |
| Abmessungen (BxTxH) | 658 x 488 x 254 mm | – |
| Papierhandhabung | Paper feeding order is 1 to N, Face up load, face down eject | – |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | Handheld-Scanner |
| Maximale Scan-Abmessung | 297 x 432 mm | 216 x 356 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI |
| Scannerfunktionen | – | RGB colour dropout, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening |
| Farbscannen | Ja | Ja |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Pentium processor or greater, 32MB of RAM, Adaptec SCSI port, VGA monitor (640x480 pixels) with 256 colours or greater | – |
| Stromversorgung | 90 W | – |
| Höhe | – | 37 mm |
| Eingangsspannung | – | 5 V |
| Sensor-Typ | – | CIS |
| Breite | – | 276 mm |
| Tiefe | – | 50 mm |
| Lichtquelle | – | RGB-LED |
| Scanner-Dateiformate | – | JPG, PDF, TIFF |
| Lineare Scan-Geschwindigkeit (metrisch) | – | Monochrome:13 s/page - Color:13 s/page , Resolution: 200 / 300 dpi |
| Stromverbrauch (PowerSave) | – | 1,3 W |
| Druckerfunktionen | – | RGB colour dropout, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | – | 35 - 270 g/m² |
| Marke | Epson | Epson |
| Herstellerartikelnummer | B11B106031 | B11B206301 |
| Duplex-Scan | – | Nein |
| Scannerbetriebsgeräuschspegel | – | 55 dB |
| Filmabtastung | – | Nein |
| Legal | – | Ja |
| US Briefgröße | – | Ja |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | – | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | – | B5 |
| Scan-Treiber | TWAIN | TWAIN, WIA |
| Standard-Schnittstellen | – | USB 2.0 |
| Eingabe Farbtiefe | – | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | – | 24 Bit |
| Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | – | 13 Sekunde/Seite |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | – | 25 Seiten |
| Unterstützte Scan-Medientypen | – | Visitenkarte, Kartenstapel, Briefumschläge, Normales Papier, Plastik-Karte |
| Mitgelieferte Software | – | ABBYY FineReader® PDF Sprint (Windows & MacOS), Epson Document Capture Pro (Windows only), Presto! BizCard 5 SE |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 2,5 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 10 - 80% |
| Produkte pro Palette | 2 Stück(e) | 360 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -25 - 60 °C |
| Paketgewicht | 43.554 g | 712 g |
| Mac-Kompatibilität | Nein | – |
| Betriebstemperatur | – | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 85% |
| USB-Stecker | – | Mini-USB B |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | USB |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0,0125 W |
| Unterstützte Bildformate | – | JPEG, TIFF, MTIFF |
| Kompatible Betriebssysteme | EPSON TWAIN HS local connection SCSI: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 IEEE1394: Windows Me, 2000 EPSON Scan Server Software SCSI: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 IEEE1394: Windows Me, 2000 EPSON TWAIN HS network connection Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 ISIS Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 (Note: Only SCSI interface supported) | Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 |
| Ursprungsland | Japan | China |
| Verpackungstiefe | 795 mm | 335 mm |
| Verpackungshöhe | 605 mm | 68 mm |
| Verpackungsbreite | 740 mm | 143 mm |
| Schnellstartübersicht | – | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | – | Ja |
| USB-Version | – | 2.0 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | – | A4 |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 1.200 mm | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | 1.000 mm | 558 mm |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) | 60 Stück(e) |
| USB Anschluss | – | Ja |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 1 Stück(e) | 60 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 3 Stück(e) | 360 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | 1.965 mm | 1.200 mm |
| Palettenbreite (UK) | – | 1.000 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 558 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | ENERGY STAR |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisEpson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce DS-30
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieEpson Perfection 2400 Photo NON 4800dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson Perfection 1260 NON 1200x2400dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson Perfection 1660Photo NON 3200dpi USB2 A4 Flachbettscanner
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?