Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigDataflex ViewMate Ecoline 212
Modell: 52.212Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Philips Multimedia + Ergo Stand 2x48W PMPO grey f 150B2-P2 Tisch/BankVG3P40/00 | Dataflex ViewMate Ecoline 21252.212 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Philips | Dataflex |
| Kategorie | Bildschirm-Halterungen | Bildschirm-Halterungen |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Höhenverstellung | – | Ja |
| Höhe | – | 400 mm |
| Drehungswinkel | – | 360 ° |
| Marke | Philips | Dataflex |
| Höchstgewichtskapazität | – | 15 kg |
| Länge (mm) | – | 480 mm |
| Dicke | – | 38 mm |
| Drehwinkel | – | 180 ° |
| Herstellerartikelnummer | VG3P40/00 | 52.212 |
| Befestigungstyp | Tisch/Bank | Tisch/Bank |
| Maximale Bildschirmgröße | – | 24 " |
| Paketgewicht | – | 4.150 g |
| Kompatibilität | 150B2-P2 | – |
| Anzahl der Display unterstützt | – | 1 |
| Produktfarbe | – | Silber |
| Neigungswinkelbereich | – | -90 - 90° |
| Minimale VESA-Halterung | – | 75 x 75 mm |
| Maximale VESA-Halterung | – | 100 x 100 mm |
| Verpackungstiefe | – | 175 mm |
| Verpackungshöhe | – | 110 mm |
| Verpackungsbreite | – | 530 mm |
| Tischstärke (max.) | – | 60 mm |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPhilips Multimedia + Ergo Stand 2x48W PMPO grey f 150B2-P2 Tisch/Bank
Dataflex ViewMate Ecoline 212
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategoriePhilips Table Stand for 46i Plasma (BDS4611) Tisch/Bank
Philips · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?