Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigStarTech.com MDP2DVIMM3B
Modell: MDP2DVIMM3BMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Canon AVC-DC3009371A001 | StarTech.com MDP2DVIMM3BMDP2DVIMM3B |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Canon | StarTech.com |
| Kategorie | Videokabel-Adapter | Videokabel-Adapter |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | – | 69,4 g |
| Chipsatz | – | NXP - 3361 |
| Höhe | – | 15 mm |
| Breite | – | 38 mm |
| Tiefe | – | 920 mm |
| Maximale Auflösung | – | 1920 x 1200 Pixel |
| Marke | Canon | StarTech.com |
| Herstellerartikelnummer | 9371A001 | MDP2DVIMM3B |
| Dual-Link-DVI | – | Nein |
| Anschluss 1 | – | mini DisplayPort |
| Anschluss 2 | – | DVI-D |
| Anschluss1 Formfaktor | – | Gerade |
| Anschluss2 Formfaktor | – | Gerade |
| Zertifizierung | – | CE, FCC, REACH |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 40 - 85% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | 0 - 70 °C |
| Paketgewicht | – | 86 g |
| Plug & Play | – | Ja |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 60 °C |
| Kabellänge | – | 0,9 m |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Verpackungstiefe | – | 220 mm |
| Verpackungshöhe | – | 17 mm |
| Verpackungsbreite | – | 200 mm |
| Umkartonhöhe | – | 430 mm |
| Umkartonbreite | – | 420 mm |
| Unterstützte Video-Modi | – | 1080p |
| Steckverbinder 1 Geschlecht | – | Stecker |
| Steckverbinder 2 Geschlecht | – | Stecker |
| Umwandlertyp | – | Passiv |
| DisplayPorts-Version | – | 1.2 |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Umkartonlänge | – | 430 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 220 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84733080 |
| Konformitätsbescheinigungen | – | RoHS |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisCanon AVC-DC300
StarTech.com MDP2DVIMM3B
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieCanon LV-CA31 SCART Cable 3 m SCART (21-pin) VGA (D-Sub) Schwarz
Canon · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenStarTech.com 6 ft. Coax SVGA Cable HDDB15M to 5 BNC Male 1,83 m Schwarz
StarTech.com · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?