Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigEpson PLQ-30 Nadeldrucker 585 Zeichen pro Sekunde
Modell: C11CB64021Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Epson FX-880+ EN 96KB 10cps 240x1440dpi A4 Nadeldrucker 564 Zeichen proC11C422042 | Epson PLQ-30 Nadeldrucker 585 Zeichen pro SekundeC11CB64021 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Epson | Epson |
| Kategorie | Nadeldrucker | Nadeldrucker |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | – | 8.000 g |
| Farbe | Nein | – |
| Abmessungen (BxTxH) | 415 x 350 x 154 mm | – |
| Drucktechnologie | – | Punktmatrix |
| Übertragungstechnik | – | Kabelgebunden |
| Weitere Anschlüsse | USB 1.1, Bi-directional Parallel Centronics (IEEE 1284), Optional Network, Twinax, Coax and Serial interfaces | – |
| Unterstützte Medientypen | Single sheet 0.065 - 0.14mm, Single sheet/multi part forms 0.065 - 0.46mm | – |
| Papierhandhabung | Friction feed, Push tractor feed, Pull tractor feed, Push-pull tractor feed | – |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | – | 12.000 h |
| Druck-Geschwindigkeit | – | HighSpeed-Draft: 10 cpi: 585 chars/s, Draft: 10 cpi: 390 chars/s, NLQ: 10 cpi: 195 chars/s, LQ: 10 cpi: 130 chars/s |
| Energiebedarf | AC 220 - 240V 50 - 60Hz | – |
| Anzahl Pins | – | 24 |
| Puffergröße | – | 128 KB |
| Höhe | – | 203 mm |
| Breite | – | 384 mm |
| Tiefe | – | 280 mm |
| Druckköpfe | – | 24-pin |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | 564 Zeichen pro Sekunde | 585 Zeichen pro Sekunde |
| Normale Druckgeschwindigkeit | 396 Zeichen pro Sekunde | – |
| Zeichensatz enthalten | EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, Barcode Fonts | – |
| Schreibkopf Lebensdauer | – | 400 Millionen Zeichen |
| Buchstabenabstand | – | 10,12 Zeichen pro Zoll |
| Mehrfach-Kopie (max.) | – | 6 Kopien |
| Marke | Epson | Epson |
| Herstellerartikelnummer | C11C422042 | C11CB64021 |
| integrierte Barcodes | – | Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), UPC-E, UPC-A, EAN8, Interleaved 2/5, EAN13, Code 39, Industrial 2/5 |
| Maximum Druckbreite | – | 94 |
| Druck richtung | – | Bidirektional |
| Zeichentabelle | – | ISO 8859-15, PC437, PC850, PC858 |
| Brennpunkt | – | 24 Needles (2 x 12) |
| Standard-Schnittstellen | – | Parallel, RS-232, USB 2.0 |
| Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ) | – | 195 Zeichen pro Sekunde |
| Maximum Druckgeschwindigkeit (draft) | – | 360 Zeichen pro Sekunde |
| Bitmap-Schriften | – | Kurier, Entwurf, OCR-B, Orator, Prestige, Römisch, Sans Serif, Script |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 220 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 64 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Produkte pro Palette | – | 32 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -30 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 9.720 g |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C |
| Produktfarbe | – | Grau |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 4,5 W |
| Kompatible Betriebssysteme | – | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Ursprungsland | – | Indonesien |
| Verpackungstiefe | – | 447 mm |
| Verpackungshöhe | – | 255 mm |
| Verpackungsbreite | – | 367 mm |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows ME, Windows Vista, Windows XP |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 3.710 mm |
| Stromverbauch | – | 64 Watt, 4.5 Watt (standby) |
| Produkte pro Palettenlage | – | 4 Stück(e) |
| Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang) | – | 10 Millionen Zeichen |
| Farbbandlebensdauer (schwarz, LQ) | – | 5 Millionen Zeichen |
| Einzelblattstärkebereich | – | 0,065 - 0,19 mm |
| Mehrteiliger Papierstärkenbereich | – | 0,12 - 0,53 mm |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | – | 6 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 48 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | – | 1.200 mm |
| Palettenbreite (UK) | – | 1.000 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 3.710 mm |
| Schalldruckpegel (Druck) | – | 55 dB |
| Medientypen für das Papierfach | – | Briefumschläge |
| Seitenbeschreibungssprachen | – | Epson ESC/P2, PPDS |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisEpson FX-880+ EN 96KB 10cps 240x1440dpi A4 Nadeldrucker 564 Zeichen pro
Epson PLQ-30 Nadeldrucker 585 Zeichen pro Sekunde
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieEpson LQ680 A4 PAR 24 needle Printer Nadeldrucker 465 Zeichen pro
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson LQ-300+ Nadeldrucker 360 x 360 DPI Farbe 300 Zeichen pro Sekunde
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson DFX-5000+ Nadeldrucker 560 Zeichen pro Sekunde
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson DFX-9000 Nadeldrucker 240 x 144 DPI 1550 Zeichen pro Sekunde
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson LX-300+ II Nadeldrucker 337 Zeichen pro Sekunde
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?