Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigD-Link DUB-1340 Schwarz
Modell: DUB-1340/EMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Kensington USB 2.0 pocket hub 480 Mbit/s Silber33054 | D-Link DUB-1340 SchwarzDUB-1340/E |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Kensington | D-Link |
| Kategorie | Schnittstellen-Hubs | Schnittstellen-Hubs |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | – | 60 g |
| Schnittstelle | USB 2.0/1.1 | – |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 97,97 x 72,45 x 20,27 mm |
| Weitere Anschlüsse | 4 x USB | – |
| Management-Protokolle | Plug & play | – |
| Energiebedarf | Bus powered | – |
| Kabeltyp | – | USB |
| Anzahl Anschlüsse | 4 | 4 |
| Eingangsspannung | – | 5 V |
| Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | – |
| Marke | Kensington | D-Link |
| Herstellerartikelnummer | 33054 | DUB-1340/E |
| Ausgangsstrom | – | 4 A |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 50 °C |
| Paketgewicht | – | 67 g |
| Plug & Play | – | Ja |
| Mac-Kompatibilität | Ja | Ja |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 40 °C |
| Produktfarbe | Silber | Schwarz |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 98, ME, 2000, XP/ Mac OS X.1 | Windows XP, Vista, 7 Mac OS X + |
| Verpackungstiefe | – | 225 mm |
| Verpackungshöhe | – | 68 mm |
| Verpackungsbreite | – | 150 mm |
| Versandkartonsbreite | – | 314 mm |
| Versandkartonslänge | – | 360 mm |
| Versandkartonshöhe | – | 253 mm |
| Gewicht (innerer) Versandkarton | – | 4.710 g |
| Anzahl Produkte pro Innenkarton | – | 10 Stück(e) |
| Nettogewicht Versandkarton | – | 2.400 g |
| Palettenbreite (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.100 mm |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 4 |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84719000 |
| Palettenbruttogewicht (Luft) | – | 324.500 g |
| Anzahl der Kartons pro Palette (Luft) | – | 63 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (Luft) | – | 630 Stück(e) |
| Palettenhöhe (Luft) | – | 1.930 mm |
| Palettenbruttogewicht (Meer) | – | 324.500 g |
| Anzahl der Kartons pro Palette (See) | – | 63 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (See) | – | 630 Stück(e) |
| Palettenhöhe (See) | – | 1.930 mm |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisKensington USB 2.0 pocket hub 480 Mbit/s Silber
D-Link DUB-1340 Schwarz
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieTrust 520DS USB2 MINI NOTEBOOK DOCKING STATION 480 Mbit/s
Trust · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenTargus USB 2.0 Hub with Swivel Port 480 Mbit/s Schwarz
Targus · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?