Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigStarTech.com DP2DVIS
Modell: DP2DVISMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Canon Video Cable VC-100 1,70 m Schwarz4564A001 | StarTech.com DP2DVISDP2DVIS |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Canon | StarTech.com |
| Kategorie | Videokabel-Adapter | Videokabel-Adapter |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | – | 48 g |
| Chipsatz | – | Parade PS 161 |
| Höhe | – | 20 mm |
| Stecker | 1 x RCA - male, 1 x mini-phone 3.5mm - male | – |
| Breite | – | 44 mm |
| Tiefe | – | 200 mm |
| Marke | Canon | StarTech.com |
| Herstellerartikelnummer | 4564A001 | DP2DVIS |
| Dual-Link-DVI | – | Nein |
| Anschluss 1 | – | DisplayPort |
| Anschluss 2 | – | DVI-D |
| Anschluss1 Formfaktor | – | Gerade |
| Anschluss2 Formfaktor | – | Gerade |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 80 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | 0 - 70 °C |
| Paketgewicht | – | 57 g |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 40 °C |
| Kabellänge | 1,7 m | 0,2 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 80 - 90% |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Verpackungstiefe | – | 220 mm |
| Verpackungshöhe | – | 20 mm |
| Verpackungsbreite | – | 200 mm |
| Umkartonhöhe | – | 226 mm |
| Umkartonbreite | – | 337 mm |
| HDCP | – | Ja |
| Steckverbinder 1 Geschlecht | – | Stecker |
| Steckverbinder 2 Geschlecht | – | Buchse |
| Umwandlertyp | – | Aktiver Videokonverter |
| HDCP-Version | – | 1.3 |
| DisplayPorts-Version | – | 1.2 |
| Umkartonlänge | – | 496 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 90 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84733080 |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisCanon Video Cable VC-100 1,70 m Schwarz
StarTech.com DP2DVIS
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieCanon LV-CA31 SCART Cable 3 m SCART (21-pin) VGA (D-Sub) Schwarz
Canon · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenStarTech.com 6 ft. Coax SVGA Cable HDDB15M to 5 BNC Male 1,83 m Schwarz
StarTech.com · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?