Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigPhilips myKitchen 597041716 G4 Halogen
Modell: 59704/17/16Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Philips Linea 334903116 G5 Fluoreszierend | Philips myKitchen 597041716 G4 Halogen |
|---|---|---|
| Gewicht | 300 g | 575 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Philips Linea 334903116 G5 Fluoreszierend33490/31/16 | Philips myKitchen 597041716 G4 Halogen59704/17/16 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Philips by Signify | Philips by Signify |
| Kategorie | Unterschrankbeleuchtung | Unterschrankbeleuchtung |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | Under Cabinet Lights | Under Cabinet Lights |
| Lampentechnologie | fluorescent | halogen |
| Maximum Watt der Ersatzlampe | 8 W | 20 W |
| Warmes, blendfreies Licht | Ja | – |
| Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 10.000 h | 2.000 h |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | Ja |
| Eingangsspannung | 220-240 V | 220-240 V |
| Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen | D, E | D, E |
| Kompatible Leuchtmitteltypen | Fluoreszierend | – |
| Dimmbar | Nein | Ja |
| 12NC Logistikcode(s) | 915004141201 | 915004154501 |
| Augenkomfort | Nein | Nein |
| Leuchtmitteltyp | Fluoreszierend | Halogen |
| Gesamter Lichstrom (versteckt) | 470 lm | 510 lm |
| SAP EAN/UPC pro Stück | 8718291443865 | 8718291445616 |
| SAP EAN Bruttogewicht pro Stück | 0,400 g | 0,710 g |
| SAP Höhe pro Stück | 361.000 cm | 265,000 cm |
| SAP Länge pro Stück | 49.000 cm | 78,000 cm |
| SAP Breite pro Stück | 53.000 cm | 154,000 cm |
| Position des Ein-/Ausschalters | Artikel | Artikel |
| Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (nach alter Skala) | A | C |
| Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (nach alter Skala) | D, E, C, B, A+, A | D, E, C, B |
| Lichtleistung | 470 lm | 255 lm |
| Schutzart | II | III |
| Fassungs-/Sockeltyp | G5 | G4 |
| Lichtfarbe | Warmweiß | Warmweiß |
| Lichtstil | Modern | Modern |
| Akzentuierter Lichtstrahl | – | Ja |
| Kleinspannung | – | Ja |
| Dimmbar | – | Ja |
| Dimmer | – | Ja |
| Gewicht | 300 g | 575 g |
| Energieeffizienzklasse | A | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | IP20 |
| Lampenleistung | 8 W | 20 W |
| Höhe | 45 mm | 50 mm |
| Breite | 23 mm | 160 mm |
| Tiefe | 345 mm | 160 mm |
| Farbtemperatur | 2.700 K | 2.800 K |
| Spannung | fluorescent | halogen |
| Nettogewicht | 300 g | 575 g |
| EAN/UPC/GTIN | 8718291443865 | 8718291445616 |
| Befestigungstyp | Oberfläche | Kabinett |
| Empfohlene Platzierung | Küche | Küche |
| Paketgewicht | 400 g | 710 g |
| Material | Synthetisch | Metall |
| Produktfarbe | Weiß | Chrom |
| Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | 2 Glühbirne(n) |
| Verpackungstiefe | 490 mm | 780 mm |
| Verpackungshöhe | 3.610 mm | 2.650 mm |
| Verpackungsbreite | 530 mm | 1.540 mm |
| Gehäusematerial | Synthetik | Metall |
| Ein-/Ausschalter | Ja | Ja |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 Aralığı | Interall 220–240 |
| Bruttogewicht Verpackung | 400 g | 710 g |
| Nettogewicht Verpackung | 300 g | 570 g |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | ENERGY STAR |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPhilips Linea 334903116 G5 Fluoreszierend
Philips myKitchen 597041716 G4 Halogen
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategoriePhilips myKitchen 338011716 Unterschrankbeleuchtung
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips myKitchen 338021716 Unterschrankbeleuchtung
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips Linea 33809/31/16 Unterschrankbeleuchtung
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips Linea 334913116 G5 Fluoreszierend
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips myKitchen 597001716 Unterschrankbeleuchtung G4
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?