Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigPhilips myKitchen 597041716 G4 Halogen
Modell: 59704/17/16Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Philips myKitchen 338011716 Unterschrankbeleuchtung | Philips myKitchen 597041716 G4 Halogen |
|---|---|---|
| Gewicht | 730 g | 575 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Philips myKitchen 338011716 Unterschrankbeleuchtung338011716 | Philips myKitchen 597041716 G4 Halogen59704/17/16 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Philips by Signify | Philips by Signify |
| Kategorie | Unterschrankbeleuchtung | Unterschrankbeleuchtung |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Maximum Watt der Ersatzlampe | 2,5 W | 20 W |
| Kleinspannung | Ja | Ja |
| Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 20.000 h | 2.000 h |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | Ja |
| Eingangsspannung | 220-240 V | 220-240 V |
| Lichtleistung | 290 lm | 255 lm |
| Schutzart | I | III |
| Strahlungswinkel | 45 ° | – |
| Lichtfarbe | Warmweiß | Warmweiß |
| Lichtstil | Modern | Modern |
| Typ | – | Under Cabinet Lights |
| Lampentechnologie | – | halogen |
| Akzentuierter Lichtstrahl | – | Ja |
| Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen | – | D, E |
| Dimmbar | – | Ja |
| 12NC Logistikcode(s) | – | 915004154501 |
| Augenkomfort | – | Nein |
| Leuchtmitteltyp | – | Halogen |
| Gesamter Lichstrom (versteckt) | – | 510 lm |
| SAP EAN/UPC pro Stück | – | 8718291445616 |
| SAP EAN Bruttogewicht pro Stück | – | 0,710 g |
| SAP Höhe pro Stück | – | 265,000 cm |
| SAP Länge pro Stück | – | 78,000 cm |
| SAP Breite pro Stück | – | 154,000 cm |
| Position des Ein-/Ausschalters | – | Artikel |
| Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (nach alter Skala) | – | C |
| Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (nach alter Skala) | – | D, E, C, B |
| Fassungs-/Sockeltyp | – | G4 |
| Dimmbar | – | Ja |
| Dimmer | – | Ja |
| Gewicht | 730 g | 575 g |
| Energieeffizienzklasse | – | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | IP20 |
| Lampenleistung | 2,5 W | 20 W |
| Höhe | 55 mm | 50 mm |
| Breite | 158 mm | 160 mm |
| Tiefe | 601 mm | 160 mm |
| Farbtemperatur | 2.700 K | 2.800 K |
| Spannung | – | halogen |
| Nettogewicht | – | 575 g |
| EAN/UPC/GTIN | – | 8718291445616 |
| Befestigungstyp | Kabinett | Kabinett |
| Empfohlene Platzierung | – | Küche |
| Paketgewicht | 850 g | 710 g |
| Material | – | Metall |
| Produktfarbe | Chrom | Chrom |
| Anzahl an Lampen | 3 Glühbirne(n) | 2 Glühbirne(n) |
| Verpackungstiefe | 154 mm | 780 mm |
| Verpackungshöhe | 615 mm | 2.650 mm |
| Verpackungsbreite | 82 mm | 1.540 mm |
| Gehäusematerial | Metall | Metall |
| Ein-/Ausschalter | – | Ja |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50-60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V | Interall 220–240 |
| Bruttogewicht Verpackung | – | 710 g |
| Nettogewicht Verpackung | – | 570 g |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | ENERGY STAR |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPhilips myKitchen 338011716 Unterschrankbeleuchtung
Philips myKitchen 597041716 G4 Halogen
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategoriePhilips Linea 334903116 G5 Fluoreszierend
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips myKitchen 338021716 Unterschrankbeleuchtung
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips Linea 33809/31/16 Unterschrankbeleuchtung
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips Linea 334913116 G5 Fluoreszierend
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips myKitchen 597001716 Unterschrankbeleuchtung G4
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?