Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigPhilips DTB3185/10
Modell: DTB3185/10Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Philips SBP1100/00SBP1100/00 | Philips DTB3185/10DTB3185/10 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Philips | Philips |
| Kategorie | Docking-Lautsprecher | Docking-Lautsprecher |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | – | 9.000 g |
| Display | – | LCD |
| Impedanz | 8 Ohm | – |
| Weitere Anschlüsse | 3.5mm | – |
| Lademechanismus | – | Slot-In Laufwerk |
| Höhe | – | 899 mm |
| Breite | – | 238 mm |
| Tiefe | – | 234 mm |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | – | 5 |
| Anzahl voreingestellter Stationen | – | 20 |
| Radio Data System (RDS) | – | Ja |
| Kassettendeck | – | Nein |
| CD-Spieler | – | Ja |
| Unterstützte Bänder | – | FM |
| Playback MP3 | – | Ja |
| Integrierte Uhr | – | Ja |
| Tieftönerdurchmesser | – | 76,2 mm |
| Hochtöner | – | Ja |
| Marke | Philips | Philips |
| Herstellerartikelnummer | SBP1100/00 | DTB3185/10 |
| Wecker | – | Ja |
| Subwoofer-Typ | – | Aktiver Subwoofer |
| Netzkabel enthalten | – | Ja |
| Wiedergabemodi | – | Schnell vorwärts, Schnell Rückwärts, Next, Zurück, Wiederholung |
| Bruttogewicht innerer Karton | 2,811 kg | – |
| Menge innerer Karton | 6 Stück(e) | – |
| Eigengewicht innerer Karton | 0,319 kg | – |
| 12NC | 908210005708 | – |
| 12NC | 908210005708 | – |
| Bruttogewicht äußerer Karton | 12,192 kg | – |
| Menge äußerer Karton | 24 Stück(e) | – |
| Eigengewicht Außenkarton | 0,948 kg | – |
| EAN/UPC/GTIN | 87 10895 92162 6 | – |
| Verpackungslänge | 154 mm | – |
| Eigengewicht Verpackung | 0,105 kg | – |
| Verbesserung des Tuners | – | Automatischer Suchlauf, Automatisches Tuning |
| USB-unmittelbare Wiedergabe | – | Ja |
| Frequenzbereich | 100 - 18000 Hz | – |
| Uhrfunktion | – | Ja |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 110-240 V |
| Apple-Docking-Kompatibilität | – | Ja |
| Subwoofer enthalten | – | Ja |
| Playback-Disk Typ | – | CD, CD-R, CD-RW |
| Paketgewicht | – | 10.500 g |
| Disc Wiedergabemodi | – | Programmieren |
| Kompatibilität | – | iPhone 5, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod nano 7, iPod touch 5, iPod 4, iPod 5, iPod 6, , iPod nano 1, 2 |
| AC-Netzadapter | Nein | Ja |
| Kabellänge | 1,2 m | – |
| Fernbedienung enthalten | – | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| RMS-Leistung | 2 W | 80 W |
| FM-Radio | Nein | Ja |
| Bluetooth | – | Ja |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | – |
| Unterstützte Audioformate | – | MP3, WMA |
| Anzahl Kanäle | – | 20 Kanäle |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | Ja |
| Treibereinheit | 50 mm | – |
| Tunertyp | – | Digital |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Ja |
| Sleep-Timer | – | Ja |
| Verpackungstiefe | – | 899 mm |
| Verpackungshöhe | 150 mm | 250 mm |
| Verpackungsbreite | 98 mm | 238 mm |
| Betriebsanleitung | – | Ja |
| Bluetooth-Profile | – | A2DP, AVRCP |
| Kopfhörer-Anschluss | – | USB |
| Umkartonhöhe | 368 mm | – |
| Umkartonbreite | 333 mm | – |
| Akku-/Batteriespannung | 0 V | – |
| Ein-/Ausschalter | – | Ja |
| Verpackungsgewicht | 0,415 kg | – |
| Versandkartonsbreite | 301 mm | – |
| Versandkartonslänge | 321 mm | – |
| Versandkartonshöhe | 168 mm | – |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC) | 87 10895 92163 3 | – |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 87 10895 92164 0 | – |
| Apple-Docking | – | Ja |
| Umkartonlänge | 635 mm | – |
| USB Anschluss | – | Ja |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPhilips SBP1100/00
Philips DTB3185/10
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?