Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigLG P09RK Split system Weiß
Modell: SILVERDEC09.SETMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | LG A09AW1A09AW1 | LG P09RK Split system WeißSILVERDEC09.SET |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | LG | LG |
| Kategorie | Teilklimaanlagen | Teilklimaanlagen |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | Split system | Split system |
| Heizleistung in Watt (max) | 3.500 W | 4.100 W |
| Kühlleistung (max) | 9.210 BTU/h | – |
| Heizleistung (max) | 11.940 BTU/h | – |
| Indooreinheitstyp | Wandmontierbar | Wandmontierbar |
| Lufttrockner Funktion | Ja | – |
| Kühlung Energieeffizienz | 3,25 | 3,73 |
| Autofan | Ja | – |
| Kühlleistung in Watt (min) | – | 600 W |
| Heizleistung in Watt (min) | – | 770 W |
| Kühlmittelgewicht | – | 900 g |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) (nach alter Skala) | – | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch (Kühlung) | – | 151 kWh |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER) | – | 5,8 |
| Betriebstemperaturbereich (Heizung) (T-T) | – | -15 - 24 °C |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | – | -10 - 48 °C |
| Breite der Indooreinheit | – | 885 mm |
| Tiefe der Indooreinheit | – | 210 mm |
| Höhe der Indooreinheit | – | 285 mm |
| Breite der Outdooreinheit | – | 717 mm |
| Tiefe der Outdooreinheit | – | 230 mm |
| Höhe der Outdooreinheit | – | 483 mm |
| Mehrfach-Split | – | Ja |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | – | 3,4 |
| Jährlicher Energieverbrauch (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | – | 1.318 kWh |
| Heizung Energieeffizienz | – | 3,81 |
| Geräuschpegel Innengerät (hohe Geschwindigkeit) | – | 38 dB |
| Geräuschpegel Außengerät | – | 65 dB |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | – | A |
| Kompressorentyp | – | Drehregler |
| Deshumidifizierende Kapazität | – | 1,1 l/h |
| Klimaanlage Funktionen | – | Kühlung, Heizung |
| Innengerätgewicht | – | 9.000 g |
| Außengerätsgewicht | – | 26.000 g |
| Gewicht | 15.000 g | – |
| Invertertechnologie | Ja | Ja |
| Abmessungen (BxTxH) | 600 x 146 x 600 mm | – |
| Energiebedarf | AC 230V, 3.8/4.4A | – |
| Thermostatbereich | 16 - 30 °C | – |
| Fernbedienung | Ja | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 830 W | – |
| Kühlleistung in Watt (max) | 2.700 W | 3.700 W |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Kältemittelart | R410A | R410A |
| Regelbare Temperatur | Ja | – |
| Stromstärke | – | 15 A |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 220-240 V |
| Eingebautes Display | – | Nein |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisLG A09AW1
LG P09RK Split system Weiß
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?