Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigPhilips CorePro LED energy-saving lamp Warmweiß 2700 K
Modell: 929001114702Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Philips LivingColors 6917155PH | Philips CorePro LED energy-saving lamp Warmweiß 2700 K |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.200 g | 40 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Philips LivingColors 6917155PH6917155PH | Philips CorePro LED energy-saving lamp Warmweiß 2700 K929001114702 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Philips by Signify | Philips by Signify |
| Kategorie | LED-Lampen | LED-Lampen |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | – | 80 |
| Geeignet für Licht Typ | – | Ambiente |
| Lampenstrom | – | 35 mA |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht | – | 0,5 s |
| Glühbirnengröße | – | P45 |
| Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | – | 15.000 h |
| Äquivalente Glühlampenleistung | – | 25 W |
| Anzahl der Schaltzyklen | – | 50.000 |
| Mittlere Lebensdauer | – | 15.000 h |
| Eingangsspannung | – | 220 - 240 V |
| EAN1 | – | 8718291787037 |
| EAN3 | – | 8718291787044 |
| Beleuchtungseffizienz | – | 62,5 lm/W |
| Farbcode | – | 827 |
| Energieverbrauch (1000 Stunden) | – | 4 kWh |
| Vollständige Produktbezeichnung | – | CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 FR |
| 12NC Logistikcode(s) | – | 929001157502 |
| Nennlichtstrom | – | 250 lm |
| LLMF - Ende der nominelle Lebensdauer | – | 70 % |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | – | Nein |
| T-Hülle maximal | – | 85 °C |
| Vollständiger Produktcode | – | 929.001.157.502 |
| Produktname bestellen | – | CorePro luster ND 4-25W E14 827 P45 FR |
| Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| Schnellbestellungcode | – | 929001157502 |
| Lichtleistung | – | 250 lm |
| Fassungs-/Sockeltyp | – | E14 |
| Lichtfarbe | – | Warmweiß |
| Dimmbar | – | Nein |
| Farbe Konsistenz | – | 6 Schritte |
| Einschaltzeit | – | 0,5 s |
| Gewicht | 1.200 g | 40 g |
| Lampenleistung | 15 W | 4 W |
| Höhe | 180 mm | 88 mm |
| Breite | 190 mm | – |
| Tiefe | 190 mm | – |
| Farbtemperatur | – | 2.700 K |
| Durchmesser | – | 45 mm |
| Menge äußerer Karton | – | 10 Stück(e) |
| Leistungsfaktor | – | 0,4 |
| Produktfarbe | Grün, Weiß | Weiß |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 220-240 V |
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala) | – | A+ |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPhilips LivingColors 6917155PH
Philips CorePro LED energy-saving lamp Warmweiß 2700 K
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategoriePhilips Ledino 416214816 LED-Lampe 3100 K
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips Ledino 168089316 LED-Lampe 3100 K
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?