Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigTSC DA200 203 x 203 DPI Thermodirekt POS-Drucker
Modell: 99-058A003-00LFMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Epson TM-U220D Kabelgebunden | TSC DA200 203 x 203 DPI Thermodirekt POS-Drucker |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.300 g | 1.500 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Epson TM-U220D KabelgebundenC31C515002 | TSC DA200 203 x 203 DPI Thermodirekt POS-Drucker99-058A003-00LF |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Epson | TSC |
| Kategorie | POS-Drucker | POS-Drucker |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | 2.300 g | 1.500 g |
| Schnittstelle | Drawer kick-out, RS-232 | – |
| Typ | – | POS-Drucker |
| Farbe | Nein | – |
| Abmessungen (BxTxH) | 160 x 248 x 138,5 mm | – |
| Maximale Auflösung | – | 203 x 203 DPI |
| Drucktechnologie | – | Thermodirekt |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden | – |
| RAM-Kapazität | – | 0,064 GB |
| Unterstützte Medientypen | – | Continuous, black mark, fan-fold, notched (outside wound) |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 180.000 h | – |
| Flash-Speicher | – | 128 MB |
| Sicherheit | UL, CSA, TÜV (EN60950) | – |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | VCCI class A, FCC class A, CE marking, AS / NZS 3548 class B | – |
| Standardmedienformate | 63 / 57 /47 mm | – |
| Stromversorgung | – | 60 W |
| Puffergröße | 4 KB | – |
| Höhe | 139 mm | 165 mm |
| Breite | 160 mm | 172 mm |
| Tiefe | 248 mm | 195 mm |
| Druckmedien - Stärke | 0.06/0.085 µm | – |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 1 Kopien | – |
| Medienstärke | – | 0.055 - 0.19 mm |
| Marke | Epson | TSC |
| Herstellerartikelnummer | C31C515002 | 99-058A003-00LF |
| Druckgeschwindigkeit (metrisch) | – | 152,4 mm/sek |
| integrierte Barcodes | – | AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 93, Code-39 Library, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| Bandlebensdauer | 3 Millionen Zeichen | – |
| Treiber enthalten | – | Ja |
| Unterstützte Papierbreite | – | 19 - 114 mm |
| Maximale Medienlänge | – | 2.286 mm |
| Maximaler Rollendurchmesser | – | 38 mm |
| Eingebauter Prozessor | – | Ja |
| Maximum Druckweite | – | 108 mm |
| Energiequelle | – | AC, Gleichstrom |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100-240 V |
| Zertifizierung | – | FCC Class A, CE Class A, RCM, CB, CCC, ENERGY STAR, KC, BIS, RoHS, WEEE |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | 25 - 85% |
| Produkte pro Palette | 56 Stück(e) | – |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 50 °C | -40 - 60 °C |
| Paketgewicht | 3.532 g | – |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 40 °C |
| AC-Netzadapter | – | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% | 10 - 90% |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Produktfarbe | Weiß | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000, XP, Vista | – |
| Ursprungsland | China | – |
| Verpackungstiefe | 335 mm | – |
| Verpackungshöhe | 222 mm | – |
| Verpackungsbreite | 301 mm | – |
| Schnellstartübersicht | – | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Ja |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | – |
| Palettenbreite (brutto) | 1.200 mm | – |
| Palettenhöhe (brutto) | 1.000 mm | – |
| Produkte pro Palettenlage | 8 Stück(e) | – |
| USB Anschluss | – | Ja |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 12 Stück(e) | – |
| Anzahl pro Palette (UK) | 84 Stück(e) | – |
| Palettenlänge (UK) | 1.200 mm | – |
| Palettenhöhe (UK) | 2.250 mm | – |
| Schalldruckpegel (Druck) | 64 dB | – |
| Seitenbeschreibungssprachen | – | EPL, TSPL-EZ, ZPL, ZPL II |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisEpson TM-U220D Kabelgebunden
TSC DA200 203 x 203 DPI Thermodirekt POS-Drucker
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieEpson TM-U220PB Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson TM-U220A Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?