Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigASUS SBW-S1 Pro Blu-Ray-Rekorder 3D Gold
Modell: 90DD01H5-M69000Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Philips PET720/00 | ASUS SBW-S1 Pro Blu-Ray-Rekorder 3D Gold |
|---|---|---|
| Gewicht | 0,85 g | 850 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Philips PET720/00PET720/00 | ASUS SBW-S1 Pro Blu-Ray-Rekorder 3D Gold90DD01H5-M69000 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Philips | ASUS |
| Kategorie | DVD- & Blu-ray-Player | DVD- & Blu-ray-Player |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | 0,85 g | 850 g |
| Bildschirmdiagonale | 7 " | – |
| Reaktionszeit | 30 ms | – |
| HD-Typ | – | Full HD |
| HDMI | – | Nein |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | 154,1 x 86,6 mm | – |
| Behälter- oder Hauptkartonsgewicht | 6,8 kg | – |
| Menge in Koffer oder Umkarton | 3 Stück(e) | – |
| Höhe | 33 mm | 50 mm |
| Breite | 193 mm | 168 mm |
| Tiefe | 170 mm | 210 mm |
| Unterstützte Medien | – | BD-R, BD-R DL, BD-R XL, BD-RE, BD-RE DL, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW |
| Gerätetyp | – | Blu-Ray-Rekorder |
| Marke | Philips | ASUS |
| Externes Netzteil | – | Ja |
| Herstellerartikelnummer | PET720/00 | 90DD01H5-M69000 |
| Stoßfest | Ja | – |
| Effektive Bildfläche | 154,1 x 86,6 mm | – |
| Audio (L,R) Out | – | 1 |
| MP3-Bit-Raten | 32 - 320 Kbit/s | – |
| WMA-Bit-Raten | 32 - 192 Kbit/s | – |
| Tiefe des Versandkartons | 410 mm | – |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | 480 Pixel | – |
| Pixel Abstand | 0,107 x 0,370 mm | – |
| Seitenverhältnis | – | 16:9 |
| Aufnahmedisk Typ | – | BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD-R, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW |
| Playback-Disk Typ | – | BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW |
| Deep Colour-Unterstützung | – | Nein |
| x.v. Farbunterstützung | – | Nein |
| Ethernet/LAN | – | Nein |
| Helligkeit | 200 cd/m² | – |
| LED-Anzeigen | Ja | – |
| Rauschverhältnis (SNR) | 80 dB | 114 dB |
| Display-Auflösung | 480 x 234 Pixel | – |
| Stückzahl | – | 1 |
| Produktfarbe | – | Gold |
| RMS-Leistung | 10 W | – |
| Audio Kanäle | – | 7.1 Kanäle |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| THD, totalklirren | – | 0,00056 % |
| Optischer Audio-Digitalausgang | – | 1 |
| Vollbildverfahren | – | Ja |
| WLAN | – | Nein |
| Integrierter Kartenleser | – | Nein |
| Verpackungstiefe | 215 mm | – |
| Verpackungshöhe | 242 mm | – |
| Verpackungsbreite | 130 mm | – |
| Betriebsanleitung | – | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | – | 1 |
| Umkartonhöhe | 235 mm | – |
| Umkartonbreite | 260 mm | – |
| Unterstützte Video-Modi | – | 1080p |
| 3D | – | Ja |
| Bruttogewicht des Umkartons | 6,8 g | – |
| Umkartonlänge | 410 mm | – |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPhilips PET720/00
ASUS SBW-S1 Pro Blu-Ray-Rekorder 3D Gold
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?