Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigHisense AS-12UR4SYDDC
Modell: AS-12UR4SYDDCMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Fujitsu ASY25UiPC Split system3NGF8610 | Hisense AS-12UR4SYDDCAS-12UR4SYDDC |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Fujitsu | Hisense |
| Kategorie | Teilklimaanlagen | Teilklimaanlagen |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | Split system | Split system |
| Kühlleistung (max) | 2.236 BTU/h | – |
| Heizleistung (max) | 3.096 BTU/h | – |
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 610 W | – |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 810 W | – |
| Indooreinheitstyp | Wandmontierbar | Wandmontierbar |
| Kühlung Energieeffizienz | 4,26 | 2,89 |
| Heizung Energieeffizienz | 4,44 | 3,42 |
| Geräuschpegel Innengerät (hohe Geschwindigkeit) | 39 dB | 38 dB |
| Geräuschpegel Außengerät | 47 dB | 64 dB |
| Anzahl Innengeräte | 1 | 1 |
| Menge Außengeräte | 1 | 1 |
| Klimaanlage Funktionen | Kühlung, Heizung | Kühlung, Heizung |
| Innenelement Abmessungen (WxDxH) | 790 x 230 x 283 mm | – |
| Außenelement Abmessungen (WxDxH) | 790 x 290 x 540 mm | – |
| Innengerätgewicht | 9.000 g | 8.000 g |
| Außengerätsgewicht | 34.000 g | 22.000 g |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) (nach alter Skala) | – | A+ |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER) | – | 5,6 |
| Breite der Indooreinheit | – | 800 mm |
| Tiefe der Indooreinheit | – | 214 mm |
| Höhe der Indooreinheit | – | 270 mm |
| Breite der Outdooreinheit | – | 660 mm |
| Tiefe der Outdooreinheit | – | 240 mm |
| Höhe der Outdooreinheit | – | 482 mm |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | – | 3.096 W |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | – | 5 |
| Heizleistung in Watt (nominal) (wärmere Heizperiode) | – | 3.526 W |
| WLAN | – | Nein |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | – | A |
| Deshumidifizierende Kapazität | – | 1,2 l/h |
| Kühlender Luftstrom (indoor unit) | – | 580 m³/h |
| Kühlender Luftstrom (outdoor unit) | – | 580 m³/h |
| Energieeffizienzklasse | A | – |
| Energiebedarf | 230 V, 50 Hz | – |
| Fernbedienung | Ja | – |
| Luftstrom | 560 m³/h | – |
| Zertifizierung | – | CE |
| Maximale Timer-Zeit | – | 24 h |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Kältemittelart | R410A | – |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 220-240 V |
| Eingebautes Display | Nein | Ja |
| Displaytyp | – | LED |
| Timer | – | Ja |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisFujitsu ASY25UiPC Split system
Hisense AS-12UR4SYDDC
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?