Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigASUS 970 Pro Gaming/Aura AMD 970 Socket AM3+ ATX
Modell: 90MB0PU0-M0EAY0Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | ASUS SER MB NCT-DNCT-D | ASUS 970 Pro Gaming/Aura AMD 970 Socket AM3+ ATX90MB0PU0-M0EAY0 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | ASUS | ASUS |
| Kategorie | Motherboards | Motherboards |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Prozessor Verlustleistung (max) | – | 125 W |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | – | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | – | 1 |
| Clear CMOS-Jumper | – | Ja |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB | 32 GB |
| Weitere Anschlüsse | On Board Connectors: Floppy Connector x1 PSU Connector: SSI ATX 24-pin + 12V 8-pin x16 PCI-Express Slot(for Graphics) x1 Front USB x2 Fan x6 SMBus x1 Chassis Instrusion x1 Front LAN LED x1 ASUS WiFi Connector x1 Game Port x1 Rear IO Connectors: External Serial Port x1 External USB Port x2 RJ-45 x1 PS/2 Mouse/Mouse x1 SPD/IF Out x1 | – |
| BIOS-Speichergröße | – | 64 Mbit |
| Netzwerkfunktionen | Broadcom BCM5751KFB PCI-Express Gigabit Network Connection | – |
| Motherboardformfaktor | – | ATX |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | – | 1 |
| RAID Level | – | 0, 1, 5, 10 |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x PCI-Express x16 for Graphics, 1 x PCI-Express x8, 2 x PCI-X, 1 x PCI | – |
| Breite | – | 305 mm |
| Tiefe | – | 244 mm |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | – | 1 |
| Kompatible Prozessoren | – | AMD Phenom II Dual-Core Mobile |
| BIOS-Typ | – | UEFI |
| S/PDIF-Ausgang | – | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | – | Ja |
| Marke | ASUS | ASUS |
| SATA Anschlüsse | – | 6 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | – | 3 |
| CPU Ventilatorstecker | – | Ja |
| Zahl der COM Stecker | – | 1 |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | – | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | – | 3 |
| Parallele Verarbeitungstechnologie | – | Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI |
| Herstellerartikelnummer | NCT-D | 90MB0PU0-M0EAY0 |
| Prozessor FSB unterstützt | 800 MHz | – |
| Front Panel Audiostecker | – | Ja |
| LAN-Controller | – | Intel® I211-AT |
| TPM-Anschluss | – | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | – | Ja |
| Treiber enthalten | – | Ja |
| PCI-Slots | – | 2 |
| ACPI-Version | – | 2.0a |
| Systembus-Rate | – | 4,8 GT/s |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | – | 1066,1333,1600,1866,2133 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | – | DDR3-SDRAM |
| Ethernet Schnittstellen Typ | – | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Unterstützte UDIMM Taktraten | – | 1066,1333,1600,1866,2133 MHz |
| Maximaler UDIMM Speicher | – | 32 GB |
| SATA III Anschlüsse | – | 6 |
| Motherboard-Southbridge | – | AMD SB950 |
| Unbuffered Speicher | – | Ja |
| Energiequelle | ATX | ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | – | AMD |
| Komponente für | – | PC |
| Mitgelieferte Software | – | ASUS Utilities |
| Motherboard Chipsatz | Intel® E7525 | AMD 970 |
| Prozessorhersteller | – | AMD |
| Arbeitsspeicher Typ | – | DIMM |
| Ethernet/LAN | – | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | – | SATA |
| Audio Kanäle | – | 7.1 Kanäle |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 8 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Kopfhörerausgänge | – | 1 |
| Mikrofon-Eingang | – | Ja |
| Prozessorsockel | – | Socket AM3+ |
| PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse | – | 2 |
| PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse | – | 2 |
| Speicherkanäle | – | Zweikanalig |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Anzahl der Speichersteckplätze | – | 4 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | – | M.2, SATA III |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 2 |
| ECC-Kompatibilität | – | Nicht-ECC |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisASUS SER MB NCT-D
ASUS 970 Pro Gaming/Aura AMD 970 Socket AM3+ ATX
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?