Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigVTech BM 2000 DECT-Babyfon Grün, Weiß
Modell: 80-026100Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Philips SCD465/84SCD465/84 | VTech BM 2000 DECT-Babyfon Grün, Weiß80-026100 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Philips | VTech |
| Kategorie | Babyfone | Babyfone |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | Analoges Babyphon | DECT-Babyfon |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 12 h | – |
| Akku-/Batterietyp | AA | AAA |
| Höhe | – | 230 mm |
| Breite | – | 178 mm |
| Tiefe | – | 65 mm |
| Marke | Philips | VTech |
| Herstellerartikelnummer | SCD465/84 | 80-026100 |
| Power-LED | Ja | Ja |
| Maximale Reichweite | 200 m | 300 m |
| Autom. Warnung | Ja | – |
| Batterieladeanzeige | Ja | – |
| Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | – |
| Nachtlicht | – | Ja |
| Anzahl von Pilottönen | 16 | – |
| Pilotton | Digital | – |
| Thermometer | Nein | Ja |
| Frequenzbereich | 40,675 - 40,69 MHz | – |
| Störungsfreie Funktion | Ja | Ja |
| Talk back-Funktion | Nein | Ja |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | 2 |
| AC-Netzadapter | Ja | – |
| LED-Anzeigen | Leistung | Ja |
| Produktfarbe | Orange, Weiß | Grün, Weiß |
| Anzahl Kanäle | 16 Kanäle | – |
| Beleuchteter An-/Aus-Schalter | – | Ja |
| Lautstärkeregler | Drehregler | Digital |
| Nachtmodus | – | Ja |
| Lärmdetektion | Ja | – |
| Betriebsanleitung | Ja | – |
| Schnellstartübersicht | Ja | – |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja | Ja |
| Eingebautes Display | Nein | Ja |
| Displaytyp | – | LCD |
| Schlaflieder | – | Ja |
| Smartphone-Unterstützung | Nein | – |
| Anzahl der Schlaflieder | – | 5 |
| Temperatursensor | – | Ja |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPhilips SCD465/84
VTech BM 2000 DECT-Babyfon Grün, Weiß
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?