Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigLittle Tikes Go Green
Modell: 640216MMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Little Tikes Playhouse - Natural172298E13 | Little Tikes Go Green640216M |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Little Tikes | Little Tikes |
| Kategorie | Spielhäuser | Spielhäuser |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Tisch enthalten | Ja | – |
| Anzahl Soundeffekte | 6 | – |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Junge/Mädchen |
| Anzahl der Fenster | 6 | – |
| Batterien erforderlich | Ja | – |
| Sound-Effekte | Ja | – |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1,5 Jahr(e) | 2 Jahr(e) |
| Montage erforderlich | Ja | – |
| Anzahl der Stühle/Hocker | 2 | – |
| Stuhl enthalten | Ja | – |
| Einbauspüle | – | Ja |
| Wassertank | – | Ja |
| Gießkanne enthalten | – | Ja |
| Schaufel enthalten | – | Ja |
| Rechen enthalten | – | Ja |
| Lichteffekte | – | Ja |
| Regentonne | – | Ja |
| Übertopf | – | Ja |
| Briefkasten | – | Ja |
| Küchenabfall-Sortierer | – | Ja |
| Türklingel | – | Ja |
| Oberlicht | – | Ja |
| Solarenergie | – | Ja |
| Gewicht | 32.999,9 g | – |
| Höhe | 1.188,7 mm | 1.295,4 mm |
| Breite | 1.585 mm | 1.498,6 mm |
| Tiefe | 921,3 mm | 939,8 mm |
| Unterstützte Positionierung | Standspielhaus | Standspielhaus |
| Zertifizierung | CE | CE |
| Paketgewicht | 33.000 g | 27.730 g |
| Material | Kunststoff | Kunststoff |
| Akku-/Batterietyp | AAA | – |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | – |
| Produktfarbe | Grün, Rot, Gelb | Mehrfarbig |
| Ursprungsland | Polen | – |
| Verpackungstiefe | 396,2 mm | 590,6 mm |
| Verpackungshöhe | 1.188,7 mm | 600,2 mm |
| Verpackungsbreite | 1.129,3 mm | 1.206,5 mm |
| Umkartonhöhe | 1.188,7 mm | 600,2 mm |
| Umkartonbreite | 1.129,3 mm | 1.206,5 mm |
| Verpackungsart | Box | Box |
| Akku-/Batteriespannung | 1,5 V | – |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein | – |
| Einfache Montage | Ja | – |
| Volumen Hauptkarton | 531.900 cm³ | 427.600 cm³ |
| Anzahl der Türen | 1 Tür(en) | – |
| Bruttogewicht des Umkartons | 33.000 g | 27.730 g |
| Umkartonlänge | 3.962 mm | 590,6 mm |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 53 Stück(e) | 66 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | 122 Stück(e) | 152 Stück(e) |
| Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | 125 Stück(e) | 156 Stück(e) |
| Verpackungsvolumen | 531.900 cm³ | 427.600 cm³ |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisLittle Tikes Playhouse - Natural
Little Tikes Go Green
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?