Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigEpson WorkForce DS-360W
Modell: B11B242401Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Epson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI | Epson WorkForce DS-360W |
|---|---|---|
| Gewicht | 30.000 g | 1.300 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Epson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPIB11B106031 | Epson WorkForce DS-360WB11B242401 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Epson | Epson |
| Kategorie | Scanner | Scanner |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| WLAN | – | Ja |
| Verbesserung der Bildqualität | – | Document type optimizer, Unsharp mask, Noise reduction |
| Gewicht | 30.000 g | 1.300 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 658 x 488 x 254 mm | – |
| Netzteiltyp | – | AC |
| Papierhandhabung | Paper feeding order is 1 to N, Face up load, face down eject | – |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | Handheld-Scanner |
| Maximale Scan-Abmessung | 297 x 432 mm | 215,9 x 1117,6 mm |
| Mindest Scan-Format | – | 50.8 mm x 70 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Farbscannen | Ja | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | – | 20 Blätter |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Pentium processor or greater, 32MB of RAM, Adaptec SCSI port, VGA monitor (640x480 pixels) with 256 colours or greater | – |
| Stromversorgung | 90 W | – |
| Höhe | – | 67 mm |
| Breite | – | 288 mm |
| Tiefe | – | 89 mm |
| Lichtquelle | – | RGB-LED |
| Scanner-Dateiformate | – | BMP, JPG, PDF, TIFF |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | – | 52 - 230 g/m² |
| Marke | Epson | Epson |
| Herstellerartikelnummer | B11B106031 | B11B242401 |
| Duplex-Scan | – | Ja |
| Filmabtastung | – | Nein |
| Scan to | – | E-Mail, FTP, Software, Drucken, Network folder |
| Legal | – | Ja |
| US Briefgröße | – | Ja |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | – | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | – | B5, B6 |
| Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler) | – | 215,9 x 1117,6 mm |
| Scanformat ADF (minimum) | – | 50,8 x 70 mm |
| Scan-Treiber | TWAIN | TWAIN, WIA |
| Standard-Schnittstellen | – | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | – | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2 |
| ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | – | 25 Seiten pro Minute |
| ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | – | 25 Seiten pro Minute |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | – | 50 Seiten |
| Unterstützte Scan-Medientypen | – | Briefumschläge |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| Mitgelieferte Software | – | Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2, Newsoft Presto!BizCard 6.6 |
| WLAN-Standards | – | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 8 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 15 - 80% |
| Produkte pro Palette | 2 Stück(e) | 192 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -25 - 60 °C |
| Paketgewicht | 43.554 g | 1.940 g |
| Mac-Kompatibilität | Nein | – |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 15 - 85% |
| USB-Stecker | – | Mikro-USB |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0,3 W |
| Unterstützte Bildformate | – | BMP, JPEG, TIFF |
| Kompatible Betriebssysteme | EPSON TWAIN HS local connection SCSI: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 IEEE1394: Windows Me, 2000 EPSON Scan Server Software SCSI: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 IEEE1394: Windows Me, 2000 EPSON TWAIN HS network connection Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 ISIS Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 (Note: Only SCSI interface supported) | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP SP2 oder höher, Windows Server 2003 R2 |
| Ursprungsland | Japan | China |
| Verpackungstiefe | 795 mm | 385 mm |
| Verpackungshöhe | 605 mm | 120 mm |
| Verpackungsbreite | 740 mm | 140 mm |
| Umkartonhöhe | – | 320 mm |
| Umkartonbreite | – | 395 mm |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
| USB-Version | – | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | – | A4 |
| Eingebautes Display | – | Nein |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 8715946629681 |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 0 g |
| Palettengewicht (brutto) | – | 0 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 1.200 mm | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | 1.000 mm | 742 mm |
| Umkartonlänge | – | 490 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 8 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) | 32 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84716070 |
| USB Anschluss | – | Ja |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 1 Stück(e) | 48 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 3 Stück(e) | 288 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | – | 0 g |
| Palettenlänge (UK) | 1.965 mm | 1.200 mm |
| Palettenbreite (UK) | – | 1.000 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 742 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | – | 52 - 230 g/m² |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | ENERGY STAR |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisEpson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce DS-360W
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieEpson Perfection 2400 Photo NON 4800dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson Perfection 1260 NON 1200x2400dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenEpson Perfection 1660Photo NON 3200dpi USB2 A4 Flachbettscanner
Epson · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?