Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigSamsung ET-LA710 Blau, Weiß LED
Modell: ET-LA710BLEGWWMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Philips LightLife SFL2110/10SFL2110/10 | Samsung ET-LA710 Blau, Weiß LEDET-LA710BLEGWW |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Philips by Signify | Samsung |
| Kategorie | Taschenlampen | Taschenlampen |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Lichtleistung | – | 57 lm |
| Lichtfarbe | – | Weiß |
| Gewicht | – | 35,6 g |
| Akku-/Batterietyp | AAA/LR03 Alkaline | – |
| Höhe | – | 23,2 mm |
| Breite | – | 88,3 mm |
| Tiefe | – | 37,2 mm |
| Farbtemperatur | – | 3.900 K |
| Marke | Philips by Signify | Samsung |
| Herstellerartikelnummer | SFL2110/10 | ET-LA710BLEGWW |
| Verpackungsmaterial | Carton, PET | – |
| Leuchtmitteltyp | LE222 | – |
| Spannung | 2.25 V | – |
| Bruttogewicht äußerer Karton | 0,66 kg | – |
| Höhe (cm) | 11 cm | – |
| Länge (cm) | 26,4 cm | – |
| Nettogewicht äußerer Karton | 0,34 kg | – |
| Menge äußerer Karton | 10 Stück(e) | – |
| Eigengewicht Außenkarton | 0,32 kg | – |
| Breite (cm) | 13,9 cm | – |
| Nettogewicht Verpackung | 0,034 kg | – |
| Eigengewicht Verpackung | 0,021 kg | – |
| EAN/UPC/GTIN | 87 12581 33116 0 | – |
| Bruttogewicht (außerhalb Karton) | 1,455 Pfund | – |
| Nettogewicht (Außenverpackung) | 0,75 Pfund | – |
| Eigengewicht Außenkarton(imperial) | 0,705 Pfund | – |
| Länge der Außenverpackung (imperial) | 10,4 " | – |
| Höhe äußerer Karton | 4,3 " | – |
| Breite des Außenkartons (imperial) | 5,5 " | – |
| Spannung | – | 5 V |
| Wasserfest | – | Nein |
| Taschenlampen Typ | Stift-Blinklicht | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 0,7 W |
| Lampentyp | – | LED |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | – |
| Produktfarbe | – | Blau, Weiß |
| Kompatible Produkte | – | Samsung EB-PA710 |
| Verpackungstiefe | 20 mm | – |
| Verpackungshöhe | 254 mm | – |
| Verpackungsbreite | 96 mm | – |
| Aufladequelle | – | USB |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja | – |
| Gehäusematerial | Aluminium | – |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 87 12581 33117 7 | – |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | – |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPhilips LightLife SFL2110/10
Samsung ET-LA710 Blau, Weiß LED
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?