Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigAEG DGB1520S Eingebaut Grau 272 m³/h
Modell: 942 150 558Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | AEG DK9160MDK9160M | AEG DGB1520S Eingebaut Grau 272 m³/h942 150 558 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | AEG | AEG |
| Kategorie | Dunstabzugshauben | Dunstabzugshauben |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | – | 59 dB |
| Maximale Umluftbetrieb Leistung | – | 196 m³/h |
| Luftschallemission (Umluftbetrieb) | – | 69 dB |
| Druck (Pa) | – | 241 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | – | F |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | – | G |
| Ölfilter-Effizienzklasse | – | B |
| Lichtintensität | – | 168 Lux |
| Motor enthalten | – | Ja |
| Filtereinigungsindikator | – | Ja |
| Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld | – | 600 mm |
| Mindestabstand vom Gas-Kochfeld | – | 650 mm |
| Durchmesser Auspuffanschluss | – | 120 mm |
| Ablüftungsort | – | Oben |
| Geräuschpegel | 62 dB | 67 dB |
| Gewicht | – | 6.800 g |
| Einbaunische Breite | – | 513 mm |
| Einbaunische Tiefe | – | 287 mm |
| Typ | Wandmontiert | Eingebaut |
| Jährlicher Energieverbrauch | – | 121 kWh |
| Lampenleistung | 11 W | 56 W |
| Höhe | 800 mm | 142 mm |
| Breite | 598 mm | 548 mm |
| Tiefe | 470 mm | 302 mm |
| Marke | AEG | AEG |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 | 3 |
| Herstellerartikelnummer | DK9160M | 942 150 558 |
| Absaugart | rezirkulierend | Abluft/Umluft |
| Intensivgeschwindigkeit | – | Nein |
| Maximale Absaugleistung | 410 m³/h | 272 m³/h |
| Anzahl der Motoren | 1 | 1 |
| Minimaler Abstand zum Kochfeld | 70 cm | – |
| Anzahl Filter | 2 Stück(e) | 1 Stück(e) |
| Fettfiltertyp | Metall | Aluminium |
| Leuchtmitteltyp | Halogen | Halogen |
| Luftstrom | – | 272 m³/h |
| Motorleistung | 170 W | – |
| Paketgewicht | 1.000 g | 7.500 g |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | – | 67 dB |
| Produktfarbe | Silber | Grau |
| Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | 2 Glühbirne(n) |
| Steuerung | Drehregler | Scrollleiste |
| Verpackungstiefe | 10 mm | 617 mm |
| Verpackungshöhe | 10 mm | 381 mm |
| Verpackungsbreite | 10 mm | 217 mm |
| AC Eingangsspannung | – | 220-240 V |
| Eingebautes Display | – | Nein |
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala) | – | E |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisAEG DK9160M
AEG DGB1520S Eingebaut Grau 272 m³/h
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?