Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigSwimWays Toypede Original
Modell: 6038049Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Melissa & Doug 6672 Tauch-/Swimmingpool-Spielzeug6672 | SwimWays Toypede Original6038049 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Melissa & Doug | Spin Master |
| Kategorie | Tauch- & Swimmingpool-Spielzeug | Tauch- & Swimmingpool-Spielzeug |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | 5 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 8 Jahr(e) | – |
| EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | – | Junge |
| Paket-Sortiment | – | 6 |
| Gewicht | – | 370 g |
| Produkttyp | – | Einzel-Spielzeug |
| Breite | – | 299 mm |
| Tiefe | – | 51 mm |
| Zertifizierung | – | CE |
| einfaltbar | Nein | Nein |
| Produkte pro Palette | – | 432 Stück(e) |
| Paketgewicht | 498,952 g | 349,266 g |
| Lagenanzahl pro Palette | – | 6 Stück(e) |
| Produktfarbe | Mehrfarbig | Mehrfarbig |
| Ursprungsland | – | China |
| Verpackungstiefe | 152,4 mm | 50,8 mm |
| Verpackungshöhe | 238,76 mm | 171,45 mm |
| Verpackungsbreite | 220,98 mm | 298,45 mm |
| Umkartonhöhe | – | 183,9 mm |
| Umkartonbreite | – | 313,9 mm |
| Verpackungsart | – | Sichtverpackung |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 778988681985 |
| Volumen Hauptkarton | – | 591.000 cm³ |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 2.404 g |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Umkartonlänge | – | 290,1 mm |
| Nettogewicht Hauptkarton | – | 2.096 g |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | – | 11.522 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | – | 23.044 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | – | 72 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 95,06,91,90,00 |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisMelissa & Doug 6672 Tauch-/Swimmingpool-Spielzeug
SwimWays Toypede Original
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?