Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigStarTech.com SFP100BBXUST
Modell: SFP100BBXUSTMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | D-Link DEM-312GT2DEM-312GT2 | StarTech.com SFP100BBXUSTSFP100BBXUST |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | D-Link | StarTech.com |
| Kategorie | Netzwerk-Transceiver-Module | Netzwerk-Transceiver-Module |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Rx-Wellenlänge (mind.) | – | 1.550 nm |
| Tx-Wellenlänge (mind.) | – | 1.310 nm |
| Gewicht | – | 18 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 29,8 x 11,8 x 56,3 mm | – |
| Verkabelungstechnologie | 1000Base-SX | – |
| Schnittstelle | SFP | SFP |
| Maximale Datenübertragungsrate | 1.000 Mbit/s | 155 Mbit/s |
| Höhe | – | 11 mm |
| Breite | – | 16 mm |
| Tiefe | – | 60 mm |
| Netzstandard | IEEE 802.3z | IEEE 802.3u |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja | Ja |
| Marke | D-Link | StarTech.com |
| Herstellerartikelnummer | DEM-312GT2 | SFP100BBXUST |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | – |
| Optischer Kabelverbinder | LC | LC |
| Duplex-System | Voll | Voll, Halb |
| Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 2.000 m | 10.000 m |
| Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel) | 50/125,62.5/125 µm | – |
| SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | Faseroptik |
| Zertifizierung | MSA, RoHS | CE, FCC, UR |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 1 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 55 °C | -40 - 85 °C |
| Paketgewicht | 64 g | 47 g |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 70 °C |
| Produktfarbe | Metallisch | Silber |
| Verpackungstiefe | 131 mm | 114 mm |
| Verpackungshöhe | 49 mm | 30 mm |
| Verpackungsbreite | 74 mm | 94 mm |
| Umkartonhöhe | – | 162 mm |
| Umkartonbreite | – | 193 mm |
| Gehäusematerial | Metall | Aluminium |
| Maximale Spannung | 3,3 V | – |
| Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM) | – | Ja |
| Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | – | Ja |
| Versandkartonsbreite | 260 mm | – |
| Versandkartonslänge | 360 mm | – |
| Versandkartonshöhe | 310 mm | – |
| Gewicht (innerer) Versandkarton | 4.200 g | – |
| Anzahl Produkte pro Innenkarton | 50 Stück(e) | – |
| Nettogewicht Versandkarton | 3.200 g | – |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 1.220 mm | – |
| Palettenlänge (brutto) | 1.020 mm | – |
| Umkartonlänge | – | 307 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 20 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 85177900 | 85369010 |
| Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | – |
| Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Nein | Ja |
| SFP-Transceiver-Standard | SX | BX |
| Palettenbruttogewicht (Luft) | 246.800 g | – |
| Anzahl der Kartons pro Palette (Luft) | 54 Stück(e) | – |
| Anzahl pro Palette (Luft) | 2.700 Stück(e) | – |
| Palettenhöhe (Luft) | 1.990 mm | – |
| Palettenbruttogewicht (Meer) | 246.800 g | – |
| Anzahl der Kartons pro Palette (See) | 54 Stück(e) | – |
| Anzahl pro Palette (See) | 2.700 Stück(e) | – |
| Palettenhöhe (See) | 1.990 mm | – |
| Konformitätsbescheinigungen | – | RoHS |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisD-Link DEM-312GT2
StarTech.com SFP100BBXUST
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieAllied Telesis 10 Gigabit Base-LR XFP Module Netzwerk-Transceiver-Modul
Allied Telesis · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenNETGEAR ProSafe™ 10GBASE-SR XFP Optics Module Netzwerk-Transceiver-Modul
NETGEAR · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenNETGEAR ProSafe™ 10GBASE-LR XFP Optics Module Netzwerk-Transceiver-Modul
NETGEAR · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenAllied Telesis AT-SPFX/2 SFP-Modul Netzwerk-Transceiver-Modul 100 Mbit/s
Allied Telesis · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?