Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigHP Engage One Fingerprint Reader Fingerabdruckscanner USB 2.0 Schwarz
Modell: 1RL98AAMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Fujitsu SmartCase Fingerprintsensor (USB) Fingerabdruckscanner | HP Engage One Fingerprint Reader Fingerabdruckscanner USB 2.0 Schwarz |
|---|---|---|
| Gewicht | 40 g | 79 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Fujitsu SmartCase Fingerprintsensor (USB) FingerabdruckscannerS26361-F2542-L222 | HP Engage One Fingerprint Reader Fingerabdruckscanner USB 2.0 Schwarz1RL98AA |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Fujitsu | HP |
| Kategorie | Fingerabdruckscanner | Fingerabdruckscanner |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Schnittstelle | – | USB 2.0 |
| HP-Segment | – | Business |
| Scan-Gebiet | – | 18 x 1280 mm |
| Gewicht | 40 g | 79 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 35 x 13 x 50 mm | – |
| Graustufen | – | 256 |
| Höhe | – | 20,7 mm |
| Breite | – | 162 mm |
| Tiefe | – | 30 mm |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | – | Ubuntu 12.04, Ubuntu 13.04 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 5 - 93% |
| Betriebstemperatur | – | -20 - 70 °C |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| UNSPSC-Code | – | 43211714 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows XP, Windows 2000 | Windows 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit1,3, Windows 10 Professional 64-bit1,3, Windows 8.1 Professional 64-bit2, Windows Industry 8.1 Pro Retail 64-bit2, Windows 7 Professional 64-bit2, Windows 7 Professional 32-bit2, Windows Embedded POSReady 7 64-bit2, Windows Embedded POSReady 7 32-bit2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 13.04 |
| Ursprungsland | – | China |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisFujitsu SmartCase Fingerprintsensor (USB) Fingerabdruckscanner
HP Engage One Fingerprint Reader Fingerabdruckscanner USB 2.0 Schwarz
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieFujitsu Key.Hello Fingerabdruckscanner USB 2.0 Silber
Fujitsu · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenHP USB Biometric Fingerprint Reader Fingerabdruckscanner
HP · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?