Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigHasbro B9974 Rollenspiel-Spielzeug
Modell: B9974Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Fisher-Price 72044 Rollenspiel-Spielzeug72044 | Hasbro B9974 Rollenspiel-SpielzeugB9974 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Fisher-Price | Hasbro |
| Kategorie | Rollenspiel-Spielzeuge | Rollenspiel-Spielzeuge |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Themenwelt | Einkaufen | Abenteuer |
| Jahr | 2022 | – |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Junge |
| Batterien erforderlich | Nein | Ja |
| Empfohlenes Alter in Monaten (max.) | 72 Monat( e) | – |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 2 Jahr(e) | 5 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 6 Jahr(e) | – |
| Montage erforderlich | Nein | – |
| Fantasievolles Spielen | Ja | – |
| Produkte pro intermodalem Container (48 ft) | 6.462 Stück(e) | – |
| Produkte pro intermodalem Container (53ft) | 6.923 Stück(e) | – |
| Maximale Anzahl an Spielern | 1 | – |
| Mit Ton | – | Ja |
| EU TSD Warnung | – | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
| Lern- & Ausbildungskompetenzen | – | Training der Feinmotorik |
| Minimale Anzahl an Spielern | – | 1 |
| Produkttyp | Spielgeld | Spielset |
| Höhe | 195 mm | – |
| Breite | 235 mm | – |
| Tiefe | 195 mm | – |
| Anzahl max. stapelbarer Paletten | 55 Stück(e) | – |
| Unterstützte Sprachen | Multi | – |
| Oberflächenfärbung | – | Abbildung |
| Produkte pro Palette | 112 Stück(e) | – |
| Paketgewicht | 1.339,9 g | – |
| Material | Kunststoff | – |
| Akku-/Batterietyp | – | AA |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | – | 2 |
| Anzahl Kartons pro Palette | 28 Stück(e) | – |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) | – |
| Produktfarbe | Mehrfarbig | Grün, Grau |
| Ursprungsland | China | – |
| Verpackungstiefe | 193,7 mm | – |
| Verpackungshöhe | 260,4 mm | – |
| Verpackungsbreite | 193,7 mm | – |
| Umkartonhöhe | 280 mm | – |
| Umkartonbreite | 415 mm | – |
| Verpackungsart | Geschlossene Box | Offener Kasten |
| Akku-/Batteriespannung | – | 1,5 V |
| Versandkarton pro Palettenlage | 28 Stück(e) | – |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein | – |
| Empfohlene Altersgruppe | Vorschulalter | Kind |
| Batteriebetrieben | – | Ja |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC) | 30075380020444 | – |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 3 00 75380 02044 4 | – |
| Volumen Hauptkarton | 50.000 cm³ | – |
| Bruttogewicht des Umkartons | 5.360 g | – |
| Umkartonlänge | 415 mm | – |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 4 Stück(e) | – |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 2.123 Stück(e) | – |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | 4.569 Stück(e) | – |
| Verpackungsvolumen | 9.770,1273 cm³ | – |
| Produkte pro Palettenlage | 112 Stück(e) | – |
| Konformitätsbescheinigungen | CE | – |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisFisher-Price 72044 Rollenspiel-Spielzeug
Hasbro B9974 Rollenspiel-Spielzeug
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieGiochi Preziosi 92007 Rollenspiel-Spielzeug
Giochi Preziosi · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?