Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigschleich WILD LIFE 42427 Spielzeug-Set
Modell: 42427Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Mattel HFF11 Spielzeug-SetHFF11 | schleich WILD LIFE 42427 Spielzeug-Set42427 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Mattel | schleich |
| Kategorie | Spielzeug-Sets | Spielzeug-Sets |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Anzahl Teile | – | 5 Stück(e) |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | – | Junge/Mädchen |
| Batterien erforderlich | – | Nein |
| Sound-Effekte | – | Nein |
| Anzahl der Spielzeugfiguren | – | 2 Stück(e) |
| Palettenvolumen (brutto) | – | 1.728.000.000 dm³ |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | – | 5 Jahr(e) |
| Montage erforderlich | – | Nein |
| Hersteller | – | Schleich |
| EU TSD Warnung | – | Keine Warnung zutreffend |
| Typ Gewerbeeinheit | – | Verbrauchereinheit einzeln |
| Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | – | Französisch, Englisch |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | – | Französisch, Englisch |
| Versandeinheit Hauptgehäuse (außen) | – | Nein |
| Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen) | – | Nein |
| Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen) | – | Nein |
| Importland (ISO 3166-1) | – | Deutschland |
| Versandeinheit | – | Nein |
| Rechnungseinheit | – | Nein |
| Gewicht | – | 216,9 g |
| Höhe | – | 115 mm |
| Breite | – | 190 mm |
| Tiefe | – | 68 mm |
| Anzahl der Pakete | – | 1 |
| Produkte pro Palette | – | 40 Stück(e) |
| Paketgewicht | – | 216,9 g |
| Lagenanzahl pro Palette | – | 8 Stück(e) |
| Produktfarbe | – | Mehrfarbig |
| Ursprungsland | – | Bosnien-Herzegowina |
| Verpackungstiefe | – | 68 mm |
| Verpackungshöhe | – | 115 mm |
| Verpackungsbreite | – | 190 mm |
| Umkartonhöhe | – | 115 mm |
| Umkartonbreite | – | 68 mm |
| Verpackungsart | – | Geschlossene Box |
| Mindestbestellmenge | – | 1 Stück(e) |
| Zielgruppe | – | 4 |
| Palette GTIN (EAN/UPC) | – | 64055744020867 |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 14055744020862 |
| Volumen Hauptkarton | – | 1.485.800 cm³ |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 216,9 g |
| Palettengewicht (brutto) | – | 138.800 g |
| Palettenbreite (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 1.800 mm |
| Umkartonlänge | – | 190 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 1 Stück(e) |
| Nettogewicht Hauptkarton | – | 216,9 g |
| Produkte pro Palettenlage | – | 40 Stück(e) |
| Palettentyp | – | 800 x 1200 mm |
| Zolltarifnummer (TARIC) | – | 95.030.070 |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisMattel HFF11 Spielzeug-Set
schleich WILD LIFE 42427 Spielzeug-Set
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?