Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigPhilips 84774900 Lichtspot Einbaustrahler LED
Modell: 84774900Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Philips myLiving 579633116 Lichtspot Einbaustrahler Nicht | Philips 84774900 Lichtspot Einbaustrahler LED |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.821 g | 740 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Philips myLiving 579633116 Lichtspot Einbaustrahler Nicht579633116 | Philips 84774900 Lichtspot Einbaustrahler LED84774900 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Philips by Signify | Philips by Signify |
| Kategorie | Lichtspots | Lichtspots |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Rezessionsstrecke | 105 mm | – |
| Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 20.000 h | – |
| Eingangsspannung | 220-240 V | 220-240 V |
| Deckenform | Rund | Rund |
| Farbtemperatur (max.) | 2.700 K | – |
| Leuchtmitteltyp | LED | LED |
| Lichtleistung | 880 lm | 3.900 lm |
| Schutzart | III | II |
| Strahlungswinkel | 35 ° | 120 ° |
| Fassungs-/Sockeltyp | Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel | – |
| Lichtfarbe | Warmweiß | Warmweiß |
| Dimmbar | Ja | Nein |
| Lichtstil | Funktional | – |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | – | 90 |
| Beleuchtungseffizienz | – | 100 lm/W |
| Umgebungstemperatur (max.) | – | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.) | – | 10 °C |
| Lampen-Familiencode | – | LED39S |
| Treiber enthalten | – | Ja |
| Treiber/Netzteil/Trafo | – | PSE-E |
| Code mechanischer Aufprallschutz | – | IK02 |
| Glühdrahtprüfung | – | Temperature 650 °C, duration 5 s |
| Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50 | – | 50.000 h |
| Lichtstrom-Toleranz | – | 10% |
| Durchschnittliche Umgebungstemperatur | – | 25 °C |
| Geeignet für Zufallsschalten | – | Ja |
| Lichtquelle auswechselbar | – | Nein |
| Farbtemperatur (min.) | – | 3.000 K |
| Einschaltstrom | – | 14,5 A |
| Einschaltzeit | – | 0,22 ms |
| Leistungsfaktor (mind.) | – | 0,9 |
| Glasfarbe | – | Transparent |
| Gewicht | 1.821 g | 740 g |
| Einbaunische Breite | 110 mm | – |
| Einbaunische Tiefe | 110 mm | – |
| Produkttyp | Einbaustrahler | Einbaustrahler |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP23 | IP20 |
| Lampenleistung | 6 W | 39 W |
| Höhe | – | 126 mm |
| Breite | 122 mm | – |
| Länge (mm) | 122 mm | – |
| Durchmesser | – | 130 mm |
| Verpackungslänge | 138 mm | – |
| Energiequelle | AC | – |
| Glastyp | – | klar |
| Paketgewicht | 1.815 g | – |
| Produktfarbe | Weiß | Weiß |
| Anzahl an Lampen | 3 Glühbirne(n) | – |
| Verpackungshöhe | 478 mm | – |
| Verpackungsbreite | 118 mm | – |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50-60 Hz |
| Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | Ja |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPhilips myLiving 579633116 Lichtspot Einbaustrahler Nicht
Philips 84774900 Lichtspot Einbaustrahler LED
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategoriePhilips myLiving 579653116 Lichtspot Einbaustrahler LED
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips SMARTSPOT 57968/31/16 Einbaustrahler LED
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips myLiving 579713116 Lichtspot Einbaustrahler LED
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips myLiving 579724816 Lichtspot Einbaustrahler LED
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips Ledino 579254816 Lichtspot Einbaustrahler LED
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips myLiving 59680/31/16 Einbaustrahler GU10 LED
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips myLiving 579773116 Lichtspot Einbaustrahler GU10 Fluoreszierend
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenPhilips myLiving 579543116 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung
Philips by Signify · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?