Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitig6044387 Kinderpool
Modell: 6044387Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Bestway 54006 Kinderpool | 6044387 Kinderpool |
|---|---|---|
| Gewicht | 4.344 g | 500 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Bestway 54006 Kinderpool54006 | 6044387 Kinderpool6044387 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Bestway | Spin Master |
| Kategorie | Kinderpools | Kinderpools |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Flickzeug enthalten | Ja | – |
| Extrabreite Wände | Ja | – |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | 5 Jahr(e) |
| Intrastat-Code | 95069990 | – |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | – | Junge/Mädchen |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | – | 99 Jahr(e) |
| Typ Gewerbeeinheit | – | Verbrauchereinheit einzeln |
| Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen) | – | Karton |
| Importland (ISO 3166-1) | – | Frankreich |
| Versandeinheit | – | Nein |
| Bestellbare Einheit | – | Nein |
| Rechnungseinheit | – | Nein |
| Gewicht | 4.344 g | 500 g |
| Höhe | 510 mm | 81 mm |
| Breite | 2.620 mm | 648 mm |
| Tiefe | 1.750 mm | 216 mm |
| Fassungsvermögen | 778 l | – |
| Zertifizierung | – | CE |
| Produkte pro Palette | 84 Stück(e) | – |
| Paketgewicht | – | 500 g |
| Material | Vinyl | – |
| Lagenanzahl pro Palette | – | 3 Stück(e) |
| Produktfarbe | Blau, Weiß | – |
| Ursprungsland | – | China |
| Verpackungstiefe | 400 mm | 648 mm |
| Verpackungshöhe | 90 mm | 81 mm |
| Verpackungsbreite | 400 mm | 216 mm |
| Umkartonhöhe | – | 483 mm |
| Umkartonbreite | – | 657 mm |
| Verpackungsart | Box | – |
| Mindestbestellmenge | 3 Stück(e) | 6 Stück(e) |
| Färbung | Muster | – |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 778988470312 |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 2.540 g |
| Palettengewicht (brutto) | – | 53.340 g |
| Palettenbreite (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 1.449 mm |
| Umkartonlänge | – | 236 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 6 Stück(e) |
| Verpackungsvolumen | 51.000 cm³ | – |
| Zolltarifnummer (TARIC) | – | 9.506.919.000 |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisBestway 54006 Kinderpool
6044387 Kinderpool
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?