Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigStarTech.com MOD4POWEREU
Modell: MOD4POWEREUMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Equip 760302 Steckdose Weiß | StarTech.com MOD4POWEREU |
|---|---|---|
| Gewicht | 79 g | 476 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Equip 760302 Steckdose Weiß760302 | StarTech.com MOD4POWEREUMOD4POWEREU |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Equip | StarTech.com |
| Kategorie | Steckdosen | Steckdosen |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | 79 g | 476 g |
| Höhe | 80 mm | 106 mm |
| Ausgangsspannung | – | 5 V |
| Breite | 80 mm | 73 mm |
| Tiefe | 42 mm | 61 mm |
| Marke | Equip | StarTech.com |
| Herstellerartikelnummer | 760302 | MOD4POWEREU |
| Ausgangsstrom | – | 10 A |
| Spannung | – | 110 - 240 V |
| Montageblöcke enthalten | – | Ja |
| Zertifizierung | – | REACH, CE |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 8 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -27 - 40 °C |
| Paketgewicht | 90 g | 1.106 g |
| Material | ABS Synthetik | Aluminium, Stahl |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 40 °C |
| Anzahl Fassungen | 1 | 1 |
| Buchsen-Typ | – | C13 |
| Stückzahl | 5 | – |
| Anzahl von Schrauben | – | 12 |
| Produktfarbe | Weiß | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| Eingangsstrom | – | 10 A |
| Verpackungstiefe | 89 mm | 252 mm |
| Verpackungshöhe | 245 mm | 150 mm |
| Verpackungsbreite | 95 mm | 102 mm |
| Schnellstartübersicht | – | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | – | 2 |
| Umkartonhöhe | – | 435 mm |
| Umkartonbreite | – | 440 mm |
| Stromstecker-Typ | – | Type F (CEE 7/4) |
| Umkartonlänge | – | 520 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 16 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | – | RoHS |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisEquip 760302 Steckdose Weiß
StarTech.com MOD4POWEREU
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieHama SAT Terminal Socket, pure white, gold-plated Steckdose Typ F Weiß
Hama · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenHama SAT Terminal Socket, pure white, gold-plated Steckdose Weiß
Hama · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenHama SAT Intermediate Wall Outlet, pure white, gold-plated Steckdose
Hama · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?