Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigSharp DR-S460 Persönlich Digital Grau
Modell: DR-S460(GR)Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Grundig Sonoclock 690 Uhr Digital Weiß | Sharp DR-S460 Persönlich Digital Grau |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.100 g | 2.900 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Grundig Sonoclock 690 Uhr Digital WeißGKL0353 | Sharp DR-S460 Persönlich Digital GrauDR-S460(GR) |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Grundig | Sharp |
| Kategorie | Radios | Radios |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Akustischer Alarm Typ | – | Radio/Summer |
| DAB-Frequenzbereich | – | 174.928 - 239.2 MHz |
| Dimmbar | – | Ja |
| DC input Spannung | – | 12 V |
| Gewicht | 1.100 g | 2.900 g |
| Bluetooth-Version | – | 4.2 |
| Akku-/Batterietyp | 9V | – |
| Energiequelle | AC | AC |
| Höhe | 60 mm | 145 mm |
| Eingangsspannung | 230 V | – |
| Antennentyp | – | Extern |
| Breite | 276 mm | 354 mm |
| Tiefe | 150 mm | 185 mm |
| Akustische Signale | – | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 | 2 |
| Anzahl voreingestellter Stationen | 10 | 60 |
| Radio Data System (RDS) | Nein | Ja |
| Kassettendeck | Nein | – |
| Digitales UKW-Radio | 64 - 108 MHz | 87,5 - 108 MHz |
| Unterstützte Bänder | FM, PLL | DAB, DAB+, FM |
| Radiotyp | Uhr | Persönlich |
| Playback MP3 | Nein | Nein |
| Integrierte Uhr | Ja | – |
| Marke | Grundig | Sharp |
| Snooze Funktion | – | Ja |
| Herstellerartikelnummer | GKL0353 | DR-S460(GR) |
| Wecker | – | Ja |
| AUX-Eingang | – | Ja |
| Verpackungsart | – | Geschenkbox |
| Thermometer | – | Nein |
| Befestigungstyp | Under-cabinet mounted | – |
| Weckerfunktion | Ja | – |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Apple-Docking-Kompatibilität | Nicht unterstützt | – |
| Zertifizierung | – | CE (EMC), CB (Safety), ErP (Energy) |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 26 W |
| Paketgewicht | – | 3.550 g |
| Material | – | Edelstahl, Holz |
| AC-Netzadapter | – | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Nein | – |
| Produktfarbe | Weiß | Grau |
| Frequenzband | – | 2.402 - 2.48 GHz |
| Equalizer | Nein | – |
| RMS-Leistung | – | 14 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 1 W |
| Bluetooth | – | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | Ja |
| Treibereinheit | 90 mm | – |
| Tunertyp | Digital | Digital |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja |
| Lautstärkeregler | – | Drehregler |
| Alarm | Ja | – |
| Sleep-Timer | – | Ja |
| Verpackungstiefe | – | 236 mm |
| Verpackungshöhe | – | 190 mm |
| Verpackungsbreite | – | 450 mm |
| Umkartonhöhe | – | 405 mm |
| Umkartonbreite | – | 487 mm |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Eingebautes Display | Ja | Ja |
| Displaytyp | LED | LCD |
| Färbung | – | Einfarbig |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 8586018085281 |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 15.300 g |
| Projektion | – | Nein |
| Umkartonlänge | – | 465 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 4 Stück(e) |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisGrundig Sonoclock 690 Uhr Digital Weiß
Sharp DR-S460 Persönlich Digital Grau
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?