Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigChieftec BU-12B-300
Modell: BU-12B-300Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | APC SmartSlot Tripple ChassisAP9604 | Chieftec BU-12B-300BU-12B-300 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | APC | Chieftec |
| Kategorie | Computer-Gehäuse | Computer-Gehäuse |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Ein-/Ausschalter | – | Ja |
| Gewicht | – | 3.550 g |
| Typ | – | PC |
| Formfaktor | – | Small Form Factor (SFF) |
| Stromversorgung | – | 300 W |
| Höhe | – | 280 mm |
| Breite | – | 92,5 mm |
| Tiefe | – | 290 mm |
| Audioanschlüsse | – | Ja |
| Audioausgang | – | Ja |
| Marke | APC | Chieftec |
| Materialdicke | – | 0,5 mm |
| Herstellerartikelnummer | AP9604 | BU-12B-300 |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | – | Mini-ITX |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | – | 2.5,3.5" |
| Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe | – | 1 |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 1 |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | – | 1 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | – | 80 mm |
| Geeignet für | – | Heimbüro |
| Netzteil enthalten | – | Ja |
| Seitenfenster | – | Nein |
| Anzahl der internen 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 1 |
| Max CPU Kühler-Höhe | – | 65 mm |
| Max Grafikkarten-Länge | – | 150 mm |
| Anzahl der Erweiterungsslots | – | 2 |
| Material | – | SECC |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Anzahl der externen 5,25" Erweiterungseinschübe | – | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 2 |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84733080 |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisAPC SmartSlot Tripple Chassis
Chieftec BU-12B-300
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieChieftec Dragon Miditower, White (without PSU) Weiß
Chieftec · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?