Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigPhilips NeoViu S2 Satellit Full HD Schwarz
Modell: DSR4022/EUMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Philips DTR7005/00 TV Set-Top-BoxDTR7005/00 | Philips NeoViu S2 Satellit Full HD SchwarzDSR4022/EU |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Philips | Philips |
| Kategorie | TV Set-Top-Boxen | TV Set-Top-Boxen |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Liste der Lieblingsradioprogramme | 3 | – |
| WLAN | – | Nein |
| Signalquelle | – | Satellit |
| HDD Kapazität | 160 GB | – |
| Gewicht | 3,2 g | – |
| Leistung | 40 W | – |
| HD-Typ | – | Full HD |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Flash-Speicher | 4 MB | – |
| Höhe | 60 mm | – |
| Breite | 380 mm | – |
| Tiefe | 250 mm | – |
| Maximale HDD Aufnahmezeit | 80 h | – |
| Anzahl SCART-Anschlüsse | – | 1 |
| Audio (L,R) Out | 2 | – |
| RS232 | Ja | – |
| Liste der Lieblingsfernsehprogramme | 3 | – |
| Programmierbare Ereignisse | 20 | – |
| Signalstärkeanzeige | Ja | – |
| Tiefe des Receivers | 250 mm | – |
| Frequenzbereich | – | 950 - 2150 MHz |
| Eingebaute HDD | – | Nein |
| Speicherkapazität | 160 MB | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W | 10 W |
| Paketgewicht | 4,5 g | 737 g |
| Ethernet/LAN | – | Ja |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Stromverbrauch (Standby) | 11 W | 0,5 W |
| Unterstützte Audioformate | – | AAC, AC3, MP3 |
| Videokompressionsformate | – | H.264, MPEG2, MPEG4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Tunertyp | – | Digital |
| Unterstützte Bildformate | – | JPEG |
| On-Screen-Display (OSD) | – | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | – | Ja |
| Anzahl der Tuners | 2 Signalempfänger | 1 Signalempfänger |
| Anzahl RF Anschlüsse | – | 1 |
| Verpackungstiefe | – | 211 mm |
| Verpackungshöhe | – | 67 mm |
| Verpackungsbreite | – | 143 mm |
| Unterstützte Videoformate | – | AVI, MKV |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 240 V |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPhilips DTR7005/00 TV Set-Top-Box
Philips NeoViu S2 Satellit Full HD Schwarz
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategoriePhilips Digital Terrestrial Receiver DTR2530 Schwarz
Philips · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?