Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigWizarding World WWO PYS LctnCareOfMagicalCreaturesV1 GML
Modell: 6061845Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | VTech Tut Tut Flitzer Baustelle | Wizarding World WWO PYS LctnCareOfMagicalCreaturesV1 GML |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.700 g | 249 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | VTech Tut Tut Flitzer Baustelle80-146604 | Wizarding World WWO PYS LctnCareOfMagicalCreaturesV1 GML6061845 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | VTech | Spin Master |
| Kategorie | Spielzeug-Sets | Spielzeug-Sets |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | 5 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 5 Jahr(e) | 99 Jahr(e) |
| Typ | – | Aktion/Abenteuer |
| Figur enthalten | – | Ja |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | – | Junge/Mädchen |
| Batterien erforderlich | – | Nein |
| EU TSD Warnung | – | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
| Lern- & Ausbildungskompetenzen | – | Training der Feinmotorik, Training des kreativen Denkens |
| Packungstiefe (imperial) | – | 5,25 " |
| Packungshöhe (imperial) | – | 9 " |
| Packungsbreite (imperial) | – | 9 " |
| Umkartonlänge (imperial) | – | 5,83 " |
| Master (Außen-) Bruttogewicht (imperial) | – | 2,16 Pfund |
| Umkartonhöhe (imperial) | – | 9,37 " |
| Master (Außen-) Nettogewicht (imperial) | – | 1,72 Pfund |
| Umkartonbreite (imperial) | – | 16,46 " |
| Minimale Anzahl an Spielern | – | 1 |
| Gewicht | 1.700 g | 249 g |
| Höhe | 430 mm | 133 mm |
| Breite | 560 mm | – |
| Tiefe | 420 mm | 127 mm |
| Verpackungsgewicht (imperial) | – | 0,86 Pfund |
| Paketgewicht | – | 390 g |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | – |
| Produktfarbe | Mehrfarbig | Mehrfarbig |
| Ursprungsland | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 133 mm |
| Verpackungshöhe | – | 229 mm |
| Verpackungsbreite | – | 229 mm |
| Umkartonhöhe | – | 238 mm |
| Umkartonbreite | – | 418 mm |
| Verpackungsart | – | Geschlossene Box |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja | Nein |
| Empfohlene Nutzung | – | Drinnen |
| Volumen Hauptkarton | – | 520.000 cm³ |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 980 g |
| Umkartonlänge | – | 148 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 2 Stück(e) |
| Nettogewicht Hauptkarton | – | 780 g |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | – | 4.075 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | – | 8.150 Stück(e) |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisVTech Tut Tut Flitzer Baustelle
Wizarding World WWO PYS LctnCareOfMagicalCreaturesV1 GML
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?