Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigHyperX SoloCast - USB Microphone (Black) Schwarz PC-Mikrofon
Modell: 4P5P8AAMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Philips Wireless MicrophonesSBCMC8650/00 | HyperX SoloCast - USB Microphone (Black) Schwarz PC-Mikrofon4P5P8AA |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Philips | HyperX |
| Kategorie | Mikrofone | Mikrofone |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Bit-Rate | – | 16 Bit |
| Mikrofonhalter | – | Ja |
| Eingangsspannung | – | 5 V |
| Empfindlichkeit (1kHz) | – | 6 mV/Pa |
| Gewicht | – | 258,5 g |
| Typ | – | PC-Mikrofon |
| Übertragungstechnik | Kabellos | Kabelgebunden |
| Netzteiltyp | 12V 200mA | – |
| Akku-/Batterietyp | 6LR61 | – |
| Höhe | – | 174 mm |
| Stecker | 3.5 - 6.3 mm | – |
| Breite | – | 78 mm |
| Tiefe | – | 97 mm |
| Marke | Philips | HyperX |
| Herstellerartikelnummer | SBCMC8650/00 | 4P5P8AA |
| Geräteschnittstelle | – | USB |
| Mikrofongewicht | – | 261 g |
| Plug & Play | – | Ja |
| Kabellänge | – | 2 m |
| Energiequelle | – | USB |
| USB-Stecker | – | USB Typ-C |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | USB |
| Mikrofon-Frequenz | 10 - 10000 Hz | – |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | – | 6 dB |
| Kompatible Produkte | – | PC, PS5, PS4, Mac |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional | – |
| UNSPSC-Code | – | 52161520 |
| Lautstärkeregler | – | Touchsteuerung |
| Mikrofon Stummschaltung | – | Ja |
| Mikrofon-Eingangsimpedanz | 600 Ohm | – |
| Ursprungsland | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 83 mm |
| Verpackungshöhe | – | 208 mm |
| Verpackungsbreite | – | 114 mm |
| Verpackungsinhalt | – | Gaming Microphone, USB Cable, Quick Start Guide |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85181000 |
| USB Anschluss | – | Ja |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisPhilips Wireless Microphones
HyperX SoloCast - USB Microphone (Black) Schwarz PC-Mikrofon
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?