Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigTCL SWEEVA 6500 Schwarz
Modell: SW6500BMerkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Samsung VR30T80313BVR30T80313B/WA | TCL SWEEVA 6500 SchwarzSW6500B |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Samsung | TCL |
| Kategorie | Roboter-Staubsauger | Roboter-Staubsauger |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Staubsauger-Programme | – | Pin-n-Go, Area, Auto, Edge, Random room, Wiederholung, Spot, Turbo |
| Stufen-Detektion | – | Ja |
| Automatische Rückkehr zur Basisstation | – | Ja |
| Schwellensteigerung (max) | – | 20 mm |
| Integrierte Sensoren | – | Tropfsensor, Kontaktloser Abstandssensor |
| Navigationstyp | – | Laser Distance Sensor (LDS) |
| Staubkapazität (gesamt) | – | 0,5 l |
| Staubkapazität (Basis) | – | 4 l |
| Maße (LxBxH) | – | 342 x 342 x 95 mm |
| Verpackungsabmessungen (L x B x H) | – | 340 x 431 x 394 mm |
| Wiederaufladbar | – | Ja |
| HEPA Filtrationsystem | – | Ja |
| Nasswischen | – | Nein |
| WLAN | – | Ja |
| Funktionen der Basisstation | – | Ladend, Purification |
| Kantenerkennung | – | Ja |
| Staubbehälter-Typ (Sockel) | – | Staubbeutel |
| Staubbehälter Typ | – | Staubbeutel |
| Geräuschpegel | – | 65 dB |
| Staubkapazität | – | 0,5 l |
| Gewicht | – | 6.400 g |
| Akku-/Batteriekapazität | – | 5.000 mAh |
| Höhe | – | 95 mm |
| Breite | – | 342 mm |
| Tiefe | – | 342 mm |
| Anzahl Filter | – | 1 Stück(e) |
| Laufzeit | – | 180 min |
| Fernbedienung | – | Ja |
| Seitenbürsten | – | 1 |
| Benutzerhandbuch | – | Ja |
| Filtertyp | – | HEPA |
| Form | – | Rund |
| Paketgewicht | – | 8.900 g |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Filter | – | HEPA Filter (Washable) |
| Füllstandsanzeige Staubbehälter | – | Ja |
| Anzahl der Luftfiltrationsstufen | – | 4 |
| Verpackungstiefe | – | 340 mm |
| Verpackungshöhe | – | 394 mm |
| Verpackungsbreite | – | 431 mm |
| Betriebsanleitung | – | Ja |
| Garantiekarte | – | Ja |
| Akku | – | Ja |
| Enthaltenes Zubehör | – | Side Brush×1, Roller Brush ×1 , Filter ×1 |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 220 - 240 V |
| Smartphone Fernsteuerung | – | Ja |
| Verpackungsgewicht | – | 8,9 kg |
| Batteriereichweite | – | 3 h |
| Timer | – | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | – | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | – | Ja |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisSamsung VR30T80313B
TCL SWEEVA 6500 Schwarz
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?