Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigManhattan 153690 USB-Grafikadapter Schwarz
Modell: 153690Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Sandberg 133-08 USB-Grafikadapter Schwarz | Manhattan 153690 USB-Grafikadapter Schwarz |
|---|---|---|
| Gewicht | 50 g | 36 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Sandberg 133-08 USB-Grafikadapter Schwarz133-08 | Manhattan 153690 USB-Grafikadapter Schwarz153690 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Sandberg | Manhattan |
| Kategorie | USB-Grafikadapter | USB-Grafikadapter |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | 50 g | 36 g |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Chipsatz | PL-2303GT | – |
| Höhe | 50 mm | 16 mm |
| Breite | 36 mm | 45 mm |
| Tiefe | 15 mm | 234 mm |
| Marke | Sandberg | Manhattan |
| Herstellerartikelnummer | 133-08 | 153690 |
| Verpackungsart | Sichtverpackung | – |
| Zertifizierung | – | CE FCC RoHS REACH UKCA |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 5 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 80 °C |
| Paketgewicht | 77 g | 64 g |
| Betriebstemperatur | – | -20 - 45 °C |
| Kabellänge | 0 m | – |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Verpackungstiefe | 20 mm | – |
| Verpackungshöhe | 163 mm | – |
| Verpackungsbreite | 80 mm | – |
| Betriebsanleitung | Ja | – |
| Gehäusematerial | – | Kunststoff |
| HDCP | – | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows XP, Windows ME, Windows 98 | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | – | MacOS |
| USB Kabellänge | – | 0,15 m |
| HDCP-Version | – | 1.4 |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 84733020 | – |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS | – |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisSandberg 133-08 USB-Grafikadapter Schwarz
Manhattan 153690 USB-Grafikadapter Schwarz
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben Kategorie
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?