Produktvergleich
Vergleiche passende Produkte derselben Kategorie anhand ihrer Merkmale, Preise und Anbieter.
Vergleichbares Produkt hinzufügen
Bis zu 3 Produkte gleichzeitigUgreen Revodok Pro 312 10000 Mbit/s Grau
Modell: 90325Merkmalsvergleich
MerkmalswertungZusammenfassung
Bewertet werden 0 gemeinsame Merkmale. Die Punkte gelten relativ zu dieser Auswahl. Preise, Produkttests und persönliche Vorlieben sind nicht Teil dieser Wertung.
Noch kein Gesamtsieger
Für diese Kategorie ist noch keine Merkmalswertung hinterlegt.
Weitere Unterschiede
Diese Angaben ergänzen den Vergleich und erhalten keine Punkte. Größe und Megapixelzahl allein belegen keine höhere Produktqualität.
| Merkmal | Trust 4 Port USB Hub HU-1140p 12 Mbit/s | Ugreen Revodok Pro 312 10000 Mbit/s Grau |
|---|---|---|
| Gewicht | 900 g | 731,2 g |
So entsteht die Wertung
Jedes gemeinsam auswertbare Merkmal zählt gleich. Bei „höher bevorzugt“ gilt pro Gegenprodukt: eigener Wert ÷ Summe beider Werte; bei „niedriger bevorzugt“: Gegenwert ÷ Summe beider Werte. Der Mittelwert über Merkmale und Gegenprodukte × 100 ergibt die Punkte. Gleiche Werte ergeben 50 Punkte; größere Unterschiede wirken stärker. Die Wertung beschreibt diese Auswahl, keine Testnote. Fehlende oder widersprüchliche Angaben werden für alle Produkte ausgelassen.
Technische Daten
Nur Produkte derselben Kategorie| Merkmal | Trust 4 Port USB Hub HU-1140p 12 Mbit/s12780 | Ugreen Revodok Pro 312 10000 Mbit/s Grau90325 |
|---|---|---|
| Marke / Anbieter | Trust | Ugreen |
| Kategorie | Schnittstellen-Hubs | Schnittstellen-Hubs |
| Angebote | 0 | 0 |
| Gesamtpreis | Aktuell kein Preis verfügbar | Aktuell kein Preis verfügbar |
| Bewertung | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Gewicht | 900 g | 731,2 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 50 x 70 x 25 mm | – |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 2 |
| Anzahl Anschlüsse | 4 | 12 |
| Höhe | – | 82 mm |
| Breite | – | 176,3 mm |
| Tiefe | – | 115,5 mm |
| Datenübertragungsrate | 12 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| Marke | Trust | Ugreen |
| Herstellerartikelnummer | 12780 | 90325 |
| Ethernet Schnittstellen Typ | – | Gigabit Ethernet |
| Kompatible Speicherkarten | – | MicroSD (TransFlash), SD |
| Mac-Kompatibilität | Nein | – |
| Hub-Schnittstellen | – | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 3.5mm, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, RJ-45 |
| Anzahl der Display unterstützt | – | 4 |
| Produktfarbe | – | Grau |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Integrierter Kartenleser | – | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | – | 10,100,1000 Mbit/s |
| HDMI-Version | – | 2.0/2.1 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | – | Ja |
| Maximale Auflösung (HDMI) | – | 7680 x 4320 Pixel |
| DisplayPorts-Version | – | 1.2 |
| 3,5-mm-Anschluss | – | Ja |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | – | 1 |
| USB Power Delivery | – | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | – | 100 W |
Alle Preise und Anbieter
Sortiert nach dem niedrigsten GesamtpreisTrust 4 Port USB Hub HU-1140p 12 Mbit/s
Ugreen Revodok Pro 312 10000 Mbit/s Grau
Ähnliche Produkte
Nur Produkte derselben KategorieKensington USB 2.0 pocket hub 480 Mbit/s Silber
Kensington · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenTrust 520DS USB2 MINI NOTEBOOK DOCKING STATION 480 Mbit/s
Trust · Aktuell kein Preis verfügbar
+ HinzufügenTargus USB 2.0 Hub with Swivel Port 480 Mbit/s Schwarz
Targus · Aktuell kein Preis verfügbar
+ Hinzufügen
WAI hilft bei Produktsuche, Vergleichen und Reklamationen.
Verlauf löschen
Diesen WAI-Verlauf wirklich löschen?